| 1 x de R$996,76 sem juros | Total R$996,76 | |
| 2 x de R$546,42 | Total R$1.092,85 | |
| 3 x de R$369,56 | Total R$1.108,70 | |
| 4 x de R$277,49 | Total R$1.109,99 | |
| 5 x de R$227,88 | Total R$1.139,40 | |
| 6 x de R$189,91 | Total R$1.139,50 | |
| 7 x de R$166,20 | Total R$1.163,42 | |
| 8 x de R$145,44 | Total R$1.163,52 | |
| 9 x de R$132,55 | Total R$1.193,02 | |
| 10 x de R$120,25 | Total R$1.202,59 | |
| 11 x de R$109,33 | Total R$1.202,69 | |
| 12 x de R$101,42 | Total R$1.217,14 | |
| 13 x de R$94,33 | Total R$1.226,41 | |
| 14 x de R$88,60 | Total R$1.240,47 | |
| 15 x de R$83,61 | Total R$1.254,22 | |
| 16 x de R$79,24 | Total R$1.267,88 | |
| 17 x de R$75,39 | Total R$1.281,63 | |
| 18 x de R$71,98 | Total R$1.295,69 |
|
Produto |
Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi AC In Wall
|
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UAP-AC-IW I |
| EAN | 810354025549 |
| Dimensões | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm |
| Peso | 200 g |
| Interface de rede | (3) Portas Ethernet de 10/100/1000 |
| Botões | Reset |
| Método de alimentação | 802.3at PoE+ |
| Fonte de alimentação | Switch PoE UniFi (Não Incluído) |
| Consumo máximo de energia | Suportado |
| Saída PoE | 48V Pass- Through (Pinos 1,2+;3,6-) |
|
Consumo Máximo de Energia
com PoE Passthrough
|
7W
19W*
|
|
Potência TX Máxima
2.4 GHz
5 GHz
|
20 dBm
20 dBm
|
|
Antenas
2.4 GHz
5 GHz
|
(1) Antena Dual-Band, Polaridade Única
1 dBi
2 dBi
|
| Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Até 8 por Rádio |
| Montagem | Caixa de tomada em parede (Não incluída) |
| Temperatura de operação | -10 a 50°C |
| Umidade de operação | 5 a 95% Sem condensação |
| Certificações | Anatel, CE,FCC,IC |
