| 1 x de R$1.011,95 sem juros | Total R$1.011,95 | |
| 2 x de R$554,75 | Total R$1.109,50 | |
| 3 x de R$375,19 | Total R$1.125,59 | |
| 4 x de R$281,72 | Total R$1.126,91 | |
| 5 x de R$231,35 | Total R$1.156,76 | |
| 6 x de R$192,81 | Total R$1.156,86 | |
| 7 x de R$168,73 | Total R$1.181,15 | |
| 8 x de R$147,65 | Total R$1.181,25 | |
| 9 x de R$134,57 | Total R$1.211,20 | |
| 10 x de R$122,09 | Total R$1.220,92 | |
| 11 x de R$111,00 | Total R$1.221,02 | |
| 12 x de R$102,97 | Total R$1.235,69 | |
| 13 x de R$95,77 | Total R$1.245,10 | |
| 14 x de R$89,95 | Total R$1.259,37 | |
| 15 x de R$84,88 | Total R$1.273,34 | |
| 16 x de R$80,45 | Total R$1.287,20 | |
| 17 x de R$76,53 | Total R$1.301,17 | |
| 18 x de R$73,07 | Total R$1.315,43 |
|
Produto |
Ponto de Acesso Ubiquiti UniFi AC In Wall
|
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UAP-AC-IW I |
| EAN | 810354025549 |
| Dimensões | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm |
| Peso | 200 g |
| Interface de rede | (3) Portas Ethernet de 10/100/1000 |
| Botões | Reset |
| Método de alimentação | 802.3at PoE+ |
| Fonte de alimentação | Switch PoE UniFi (Não Incluído) |
| Consumo máximo de energia | Suportado |
| Saída PoE | 48V Pass- Through (Pinos 1,2+;3,6-) |
|
Consumo Máximo de Energia
com PoE Passthrough
|
7W
19W*
|
|
Potência TX Máxima
2.4 GHz
5 GHz
|
20 dBm
20 dBm
|
|
Antenas
2.4 GHz
5 GHz
|
(1) Antena Dual-Band, Polaridade Única
1 dBi
2 dBi
|
| Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
| Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| BSSID | Até 8 por Rádio |
| Montagem | Caixa de tomada em parede (Não incluída) |
| Temperatura de operação | -10 a 50°C |
| Umidade de operação | 5 a 95% Sem condensação |
| Certificações | Anatel, CE,FCC,IC |
