| 1 x de R$4.592,98 sem juros | Total R$4.592,98 | |
| 2 x de R$2.296,49 sem juros | Total R$4.592,98 | |
| 3 x de R$1.530,99 sem juros | Total R$4.592,98 | |
| 4 x de R$1.365,03 | Total R$5.460,13 | |
| 5 x de R$1.100,47 | Total R$5.502,39 | |
| 6 x de R$921,19 | Total R$5.527,19 | |
| 7 x de R$792,94 | Total R$5.550,62 | |
| 8 x de R$695,95 | Total R$5.567,61 | |
| 9 x de R$620,51 | Total R$5.584,60 | |
| 10 x de R$561,44 | Total R$5.614,46 | |
| 11 x de R$513,11 | Total R$5.644,31 |
| Descrição | All In One Custom Fusion Linux 10.1 2TPCAP IMP ETH PR - 921LD020700733 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 921LD020700733 |
| EAN | 7899758900006 |
| Procesador | Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 y Trustzone |
| Memória RAM |
1 GB RAM (64-bit wide DDR3)
|
| Placa de vídeo |
Freescale integrado Vivante GPU
|
| Disco rígido |
8 GB em Module Emmc Flash
|
| Display |
10Equot; TFT retroiluminado 16:10 (WXGA LVDS) True Flat
LCD gráfico de 132x29 pixels retroiluminados (lado do cliente) conectado a porta serial interna
|
| Resolução | 800x1280, 16,7 milhões de cores |
| Luminosidade | 400 nits |
| Tela de toque | 10.1Equot;Equot; com tecnologia Capacitiva Projetada |
| E/S |
1 Etimes; HDMI
2 Etimes; Seriais externas COM RJ45 (+ 2 seriais internas)
1 Etimes; Porta RJ11 para gaveta de dinheiro
4 Etimes; USB 2.0 externas (+ 3 Etimes; USB 2.0 internas)
1 Etimes; MiniUSB para upgrade da impressora
1 Etimes; Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers
|
| Alimentação | Alimentador externo 24V - 3A |
| Dimensões | 316 mm (L) Etimes; 250 mm (w) Etimes; 200 mm (H) |
| Peso | 2,5 Kg |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | <a href="*onhn5r*_up*MQ..*_ga*MTM0MTkyMzk3Mi4xNzIxNjY5MjUx*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTY2OTI1MC4xLjAuMTcyMTY2OTI2MS4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTY2OTI1MC4xLjEuMTcyMTY2OTI2MS4wLjAuMA.." target="_blank">All In One Custom Fusion Linux - 921LD020700733</a> |
</body> </html>
