| 1 x de R$4.909,01 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 2 x de R$2.454,51 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 3 x de R$1.636,34 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 4 x de R$1.227,25 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 5 x de R$981,80 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 6 x de R$818,17 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 7 x de R$701,29 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 8 x de R$613,63 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 9 x de R$545,45 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 10 x de R$490,90 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 11 x de R$446,27 sem juros | Total R$4.909,01 | |
| 12 x de R$409,08 sem juros | Total R$4.909,01 |
Especificações Técnicas
| Descrição | All In One Jetway 15 + Monitor 10.1 JPT-800 006964 |
| Fabricante | Jetway |
| SKU | 006964 |
| EAN | 7898640052953 |
| Tela Principal: | 15.6” Touch WideScreen, capacitiva multitoque com resolução 1366x768px; |
| Tela Cliente: | 10.1” resolução 1024x600px; |
| Processador: | J6412 Quad Core 2.00 GHz até 2.60 GHz (1.5 MB cache); |
| Armazenamento: | 128GB SSD; |
| Memória RAM: | 4GB DDR4; |
| Vídeo: | 1 VGA; |
| Serial: | 1 Porta; |
| USB: | 5 (4 portas 3.0 e 1 porta 2.0); |
| Ethernet: | 1 Porta 10/100/1000; |
| Auto Falante: | Interno de 1.5W; |
| Compatível com Sistemas Operacionais: | Windows 10, 11 e Linux; |
| Dimensões: | 313 x 379 x 179 mm (AxLxP); |
| Alimentação: | Entrada 100-240V | Saída 12V 5A; |
| Peso Liquido: | 3.8 Kg |
| Folheto do Produto | <a href="">All In One Jetway JPT-800</a> |
