| 1 x de R$4.973,62 sem juros | Total R$4.973,62 | |
| 2 x de R$2.726,54 | Total R$5.453,08 | |
| 3 x de R$1.844,05 | Total R$5.532,16 | |
| 4 x de R$1.384,65 | Total R$5.538,62 | |
| 5 x de R$1.137,07 | Total R$5.685,35 | |
| 6 x de R$947,64 | Total R$5.685,84 | |
| 7 x de R$829,31 | Total R$5.805,21 | |
| 8 x de R$725,71 | Total R$5.805,71 | |
| 9 x de R$661,43 | Total R$5.952,93 | |
| 10 x de R$600,06 | Total R$6.000,67 | |
| 11 x de R$545,56 | Total R$6.001,17 | |
| 12 x de R$506,10 | Total R$6.073,29 | |
| 13 x de R$470,73 | Total R$6.119,54 | |
| 14 x de R$442,11 | Total R$6.189,67 | |
| 15 x de R$417,22 | Total R$6.258,31 | |
| 16 x de R$395,40 | Total R$6.326,44 | |
| 17 x de R$376,18 | Total R$6.395,08 | |
| 18 x de R$359,17 | Total R$6.465,21 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Inverter Voice 24000 F 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ24K231B |
| EAN | 7893299941870 |
| Cor / Acabamento / Design | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes) | Sim |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Não |
| Filtro Anti-bacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual |
| Temperatura Interna [°C] | 18~32 |
| Vazão de ar - Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 20.0 / 15.0 / 12.5 / 10.5 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)] | 47 / 43 / 38 / 32 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 1063 x 420 x 271 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 10,1 / 12,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Superior/ Laterais) [mm] | 120 / 100 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
