| 1 x de R$6.352,18 sem juros | Total R$6.352,18 | |
| 2 x de R$3.482,26 | Total R$6.964,53 | |
| 3 x de R$2.355,17 | Total R$7.065,53 | |
| 4 x de R$1.768,44 | Total R$7.073,79 | |
| 5 x de R$1.452,23 | Total R$7.261,18 | |
| 6 x de R$1.210,30 | Total R$7.261,81 | |
| 7 x de R$1.059,18 | Total R$7.414,26 | |
| 8 x de R$926,86 | Total R$7.414,90 | |
| 9 x de R$844,76 | Total R$7.602,92 | |
| 10 x de R$766,39 | Total R$7.663,91 | |
| 11 x de R$696,77 | Total R$7.664,54 | |
| 12 x de R$646,38 | Total R$7.756,65 | |
| 13 x de R$601,20 | Total R$7.815,72 | |
| 14 x de R$564,66 | Total R$7.905,29 | |
| 15 x de R$532,86 | Total R$7.992,95 | |
| 16 x de R$504,99 | Total R$8.079,97 | |
| 17 x de R$480,44 | Total R$8.167,63 | |
| 18 x de R$458,73 | Total R$8.257,20 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Inverter Voice 24000 F 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ24K231B |
| EAN | 7893299941870 |
| Cor / Acabamento / Design | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes) | Sim |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Não |
| Filtro Anti-bacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual |
| Temperatura Interna [°C] | 18~32 |
| Vazão de ar - Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 20.0 / 15.0 / 12.5 / 10.5 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)] | 47 / 43 / 38 / 32 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 1063 x 420 x 271 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 10,1 / 12,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Superior/ Laterais) [mm] | 120 / 100 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
