| 1 x de R$2.797,58 sem juros | Total R$2.797,58 | |
| 2 x de R$1.533,63 | Total R$3.067,27 | |
| 3 x de R$1.037,25 | Total R$3.111,75 | |
| 4 x de R$778,84 | Total R$3.115,39 | |
| 5 x de R$639,58 | Total R$3.197,91 | |
| 6 x de R$533,03 | Total R$3.198,19 | |
| 7 x de R$466,47 | Total R$3.265,34 | |
| 8 x de R$408,20 | Total R$3.265,62 | |
| 9 x de R$372,04 | Total R$3.348,42 | |
| 10 x de R$337,52 | Total R$3.375,28 | |
| 11 x de R$306,86 | Total R$3.375,56 | |
| 12 x de R$284,67 | Total R$3.416,12 | |
| 13 x de R$264,78 | Total R$3.442,14 | |
| 14 x de R$248,68 | Total R$3.481,59 | |
| 15 x de R$234,67 | Total R$3.520,19 | |
| 16 x de R$222,40 | Total R$3.558,52 | |
| 17 x de R$211,59 | Total R$3.597,13 | |
| 18 x de R$202,03 | Total R$3.636,57 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Inverter Voice 9000 Quente e Frio 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NW09AA31C |
| EAN | 7893299929472 |
| Cor / Acabamento / Design | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes) | Sim |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Não |
| Filtro Anti-bacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C] | 18~32 |
| Vazão de ar - Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 11.0 / 8.0 / 5.7 / 3.8 |
| Vazão de ar - Aquecimento (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 12.0 / 8.5 / 5.5 / 4.0 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)] | 42 / 36 / 28 / 22 |
| Nível de ruído (aquecimento) [dB(A)] | 42 / 36 / 28 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 810 x 381 x 246 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 7,2/ 8,9 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Superior/ Laterais) [mm] | 120 / 100 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
