| 1 x de R$3.501,62 sem juros | Total R$3.501,62 | |
| 2 x de R$1.919,59 | Total R$3.839,18 | |
| 3 x de R$1.298,28 | Total R$3.894,85 | |
| 4 x de R$974,85 | Total R$3.899,40 | |
| 5 x de R$800,54 | Total R$4.002,70 | |
| 6 x de R$667,17 | Total R$4.003,05 | |
| 7 x de R$583,87 | Total R$4.087,09 | |
| 8 x de R$510,93 | Total R$4.087,44 | |
| 9 x de R$465,67 | Total R$4.191,09 | |
| 10 x de R$422,47 | Total R$4.224,70 | |
| 11 x de R$384,09 | Total R$4.225,05 | |
| 12 x de R$356,31 | Total R$4.275,83 | |
| 13 x de R$331,41 | Total R$4.308,39 | |
| 14 x de R$311,26 | Total R$4.357,77 | |
| 15 x de R$293,73 | Total R$4.406,09 | |
| 16 x de R$278,37 | Total R$4.454,06 | |
| 17 x de R$264,84 | Total R$4.502,38 | |
| 18 x de R$252,87 | Total R$4.551,76 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Inverter Voice 9000 Quente e Frio 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NW09AA31C |
| EAN | 7893299929472 |
| Cor / Acabamento / Design | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes) | Sim |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Não |
| Filtro Anti-bacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C] | 18~32 |
| Vazão de ar - Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 11.0 / 8.0 / 5.7 / 3.8 |
| Vazão de ar - Aquecimento (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 12.0 / 8.5 / 5.5 / 4.0 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)] | 42 / 36 / 28 / 22 |
| Nível de ruído (aquecimento) [dB(A)] | 42 / 36 / 28 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 810 x 381 x 246 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 7,2/ 8,9 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Superior/ Laterais) [mm] | 120 / 100 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
