| 1 x de R$4.550,38 sem juros | Total R$4.550,38 | |
| 2 x de R$2.494,52 | Total R$4.989,04 | |
| 3 x de R$1.687,13 | Total R$5.061,39 | |
| 4 x de R$1.266,82 | Total R$5.067,30 | |
| 5 x de R$1.040,30 | Total R$5.201,54 | |
| 6 x de R$866,99 | Total R$5.201,99 | |
| 7 x de R$758,74 | Total R$5.311,20 | |
| 8 x de R$663,95 | Total R$5.311,66 | |
| 9 x de R$605,15 | Total R$5.446,35 | |
| 10 x de R$549,00 | Total R$5.490,03 | |
| 11 x de R$499,13 | Total R$5.490,49 | |
| 12 x de R$463,03 | Total R$5.556,47 | |
| 13 x de R$430,67 | Total R$5.598,79 | |
| 14 x de R$404,49 | Total R$5.662,95 | |
| 15 x de R$381,71 | Total R$5.725,74 | |
| 16 x de R$361,75 | Total R$5.788,08 | |
| 17 x de R$344,16 | Total R$5.850,88 | |
| 18 x de R$328,61 | Total R$5.915,04 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Inverter Compact 18000 F 220V - S3NQ18KLQAL |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ18KLQAL |
| EAN | 7893299932229 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes): | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 18 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 45 / 43 / 38 / 32 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 1.063 x 420 x 271 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 10,4 / 12,6 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
