| 1 x de R$2.703,78 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 2 x de R$1.351,89 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 3 x de R$901,26 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 4 x de R$675,95 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 5 x de R$540,76 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 6 x de R$450,63 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 7 x de R$386,25 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 8 x de R$337,97 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 9 x de R$300,42 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 10 x de R$270,38 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 11 x de R$245,80 sem juros | Total R$2.703,78 | |
| 12 x de R$225,32 sem juros | Total R$2.703,78 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Dual Compact 9000 F 220V - S3NQ09AAQAL |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ09AAQAL |
| EAN | 7893299932182 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes): | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 12 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 38 / 33 / 28 / 22 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 810 x 246 x 381 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 7,3 / 8,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
