| 1 x de R$2.774,19 sem juros | Total R$2.774,19 | |
| 2 x de R$1.520,81 | Total R$3.041,62 | |
| 3 x de R$1.028,57 | Total R$3.085,73 | |
| 4 x de R$772,33 | Total R$3.089,34 | |
| 5 x de R$634,23 | Total R$3.171,18 | |
| 6 x de R$528,57 | Total R$3.171,45 | |
| 7 x de R$462,57 | Total R$3.238,03 | |
| 8 x de R$404,78 | Total R$3.238,31 | |
| 9 x de R$368,93 | Total R$3.320,43 | |
| 10 x de R$334,70 | Total R$3.347,06 | |
| 11 x de R$304,30 | Total R$3.347,34 | |
| 12 x de R$282,29 | Total R$3.387,56 | |
| 13 x de R$262,56 | Total R$3.413,36 | |
| 14 x de R$246,60 | Total R$3.452,48 | |
| 15 x de R$232,71 | Total R$3.490,76 | |
| 16 x de R$220,54 | Total R$3.528,77 | |
| 17 x de R$209,82 | Total R$3.567,05 | |
| 18 x de R$200,34 | Total R$3.606,17 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Dual Compact 9000 F 220V - S3NQ09AAQAL |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ09AAQAL |
| EAN | 7893299932182 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes): | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 12 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 38 / 33 / 28 / 22 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 810 x 246 x 381 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 7,3 / 8,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
