| 1 x de R$2.782,44 sem juros | Total R$2.782,44 | |
| 2 x de R$1.525,33 | Total R$3.050,67 | |
| 3 x de R$1.031,63 | Total R$3.094,91 | |
| 4 x de R$774,63 | Total R$3.098,53 | |
| 5 x de R$636,12 | Total R$3.180,61 | |
| 6 x de R$530,14 | Total R$3.180,89 | |
| 7 x de R$463,95 | Total R$3.247,66 | |
| 8 x de R$405,99 | Total R$3.247,94 | |
| 9 x de R$370,03 | Total R$3.330,30 | |
| 10 x de R$335,70 | Total R$3.357,01 | |
| 11 x de R$305,20 | Total R$3.357,29 | |
| 12 x de R$283,13 | Total R$3.397,64 | |
| 13 x de R$263,34 | Total R$3.423,51 | |
| 14 x de R$247,33 | Total R$3.462,75 | |
| 15 x de R$233,40 | Total R$3.501,14 | |
| 16 x de R$221,20 | Total R$3.539,26 | |
| 17 x de R$210,45 | Total R$3.577,66 | |
| 18 x de R$200,93 | Total R$3.616,89 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Inverter Voice 9000 F 220V - S3NQ09AA31A |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ09AA31A |
| EAN | 7893299929434 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp/ Consumo / Alarmes): | Sim |
| Tecnologia Exclusiva UVnanoLâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 12 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 42 / 36 / 28 / 22 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 810 x 246 x 381 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 7,3 / 8,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
