| 1 x de R$10.930,63 sem juros | Total R$10.930,63 | |
| 2 x de R$5.465,31 sem juros | Total R$10.930,63 | |
| 3 x de R$3.643,54 sem juros | Total R$10.930,63 | |
| 4 x de R$3.248,58 | Total R$12.994,33 | |
| 5 x de R$2.618,97 | Total R$13.094,89 | |
| 6 x de R$2.192,32 | Total R$13.153,92 | |
| 7 x de R$1.887,09 | Total R$13.209,67 | |
| 8 x de R$1.656,26 | Total R$13.250,11 | |
| 9 x de R$1.476,72 | Total R$13.290,55 | |
| 10 x de R$1.336,16 | Total R$13.361,60 | |
| 11 x de R$1.221,15 | Total R$13.432,65 | |
| 12 x de R$1.124,39 | Total R$13.492,77 |
| DESCRIçãO | Bateria APC SMART-UPS SRT 192V 5KVA E 6KVA - SRT192BP |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRT192BP |
| EAN | 731304301769 |
| Tensão de saída da bateria | 192 V |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Montagem da bateria | Empilhamento de Baterias em armário próprio |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Quantidade de RBC | 2 |
| Dimesões (AxLxP) | 43x13x68cm |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3048metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 45 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitide de armazenamento | 0 - 4572metros |
| Garantia | 24 meses |
</body> </html>
