| 1 x de R$11.608,18 sem juros | Total R$11.608,18 | |
| 2 x de R$5.804,09 sem juros | Total R$11.608,18 | |
| 3 x de R$3.869,39 sem juros | Total R$11.608,18 | |
| 4 x de R$3.449,95 | Total R$13.799,80 | |
| 5 x de R$2.781,32 | Total R$13.906,60 | |
| 6 x de R$2.328,21 | Total R$13.969,28 | |
| 7 x de R$2.004,07 | Total R$14.028,49 | |
| 8 x de R$1.758,93 | Total R$14.071,44 | |
| 9 x de R$1.568,26 | Total R$14.114,39 | |
| 10 x de R$1.418,98 | Total R$14.189,84 | |
| 11 x de R$1.296,84 | Total R$14.265,29 | |
| 12 x de R$1.194,09 | Total R$14.329,14 |
| DESCRIçãO | Bateria APC SMART-UPS SRT 192V 8KVA E 10KVA - SRT192BP2 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRT192BP2 |
| EAN | 731304292746 |
| Tensão de saída da bateria | Aproximadamente 192v |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Montagem da bateria | Empilhamento de Baterias em armário próprio |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Quantidade de RBC | 2 |
| Dimensões (AxLxP) | 43x13x68cm |
| Peso líquido | 91kg |
| Peso bruto | 101kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3048metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 45 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitide de armazenamento | 0 - 15240metros |
| Garantia | 24 Meses |
</body> </html>
