| 1 x de R$11.517,14 sem juros | Total R$11.517,14 | |
| 2 x de R$5.758,57 sem juros | Total R$11.517,14 | |
| 3 x de R$3.839,04 sem juros | Total R$11.517,14 | |
| 4 x de R$3.422,89 | Total R$13.691,58 | |
| 5 x de R$2.759,50 | Total R$13.797,53 | |
| 6 x de R$2.309,95 | Total R$13.859,73 | |
| 7 x de R$1.988,35 | Total R$13.918,46 | |
| 8 x de R$1.745,13 | Total R$13.961,08 | |
| 9 x de R$1.555,96 | Total R$14.003,69 | |
| 10 x de R$1.407,85 | Total R$14.078,55 | |
| 11 x de R$1.286,67 | Total R$14.153,41 | |
| 12 x de R$1.184,73 | Total R$14.216,76 |
| DESCRIçãO | Bateria APC SMART-UPS SRT 192V 8KVA E 10KVA - SRT192BP2 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRT192BP2 |
| EAN | 731304292746 |
| Tensão de saída da bateria | Aproximadamente 192v |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Montagem da bateria | Empilhamento de Baterias em armário próprio |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Quantidade de RBC | 2 |
| Dimensões (AxLxP) | 43x13x68cm |
| Peso líquido | 91kg |
| Peso bruto | 101kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3048metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 45 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitide de armazenamento | 0 - 15240metros |
| Garantia | 24 Meses |
</body> </html>
