| 1 x de R$9.499,00 sem juros | Total R$9.499,00 | |
| 2 x de R$4.749,50 sem juros | Total R$9.499,00 | |
| 3 x de R$3.166,33 sem juros | Total R$9.499,00 | |
| 4 x de R$2.823,10 | Total R$11.292,41 | |
| 5 x de R$2.275,96 | Total R$11.379,80 | |
| 6 x de R$1.905,18 | Total R$11.431,10 | |
| 7 x de R$1.639,93 | Total R$11.479,54 | |
| 8 x de R$1.439,33 | Total R$11.514,69 | |
| 9 x de R$1.283,31 | Total R$11.549,83 | |
| 10 x de R$1.161,15 | Total R$11.611,58 | |
| 11 x de R$1.061,21 | Total R$11.673,32 | |
| 12 x de R$977,13 | Total R$11.725,57 |
| DESCRIçãO | Bateria APC SMART-UPS SRT 192V 8KVA E 10KVA - SRT192BP2 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRT192BP2 |
| EAN | 731304292746 |
| Tensão de saída da bateria | Aproximadamente 192v |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Montagem da bateria | Empilhamento de Baterias em armário próprio |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Quantidade de RBC | 2 |
| Dimensões (AxLxP) | 43x13x68cm |
| Peso líquido | 91kg |
| Peso bruto | 101kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3048metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 45 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitide de armazenamento | 0 - 15240metros |
| Garantia | 24 Meses |
</body> </html>
