| 1 x de R$513,88 sem juros | Total R$513,88 | |
| 2 x de R$281,71 | Total R$563,42 | |
| 3 x de R$190,53 | Total R$571,59 | |
| 4 x de R$143,06 | Total R$572,26 | |
| 5 x de R$117,48 | Total R$587,42 | |
| 6 x de R$97,91 | Total R$587,47 | |
| 7 x de R$85,68 | Total R$599,80 | |
| 8 x de R$74,98 | Total R$599,85 | |
| 9 x de R$68,34 | Total R$615,06 | |
| 10 x de R$62,00 | Total R$620,00 | |
| 11 x de R$56,36 | Total R$620,05 | |
| 12 x de R$52,29 | Total R$627,50 | |
| 13 x de R$48,63 | Total R$632,28 | |
| 14 x de R$45,68 | Total R$639,52 | |
| 15 x de R$43,10 | Total R$646,62 | |
| 16 x de R$40,85 | Total R$653,66 | |
| 17 x de R$38,86 | Total R$660,75 | |
| 18 x de R$37,11 | Total R$667,99 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Bateria Memor 10 ou 11 Datalogic 4100mAh 94ACC0370 |
| Fabricante | Datalogic |
| SKU | 94ACC0370i |
| Compatibilidade | Coletores de Dados Datalogic Memor 10 e Datalogic Memor 11 |
| Capacidade | 4100 mAh |
| Tipo | Li-Ion |
| Tensão | 3.8 V |
| Potência | 15.6 Watt-hora |
| Recarregável | SIM |
| Substituível | SIM |
| Temperatura de Operação | 20°C a 35°C (68°F a 95°F) |
