| 1 x de R$582,56 sem juros | Total R$582,56 | |
| 2 x de R$291,28 sem juros | Total R$582,56 | |
| 3 x de R$194,19 sem juros | Total R$582,56 | |
| 4 x de R$145,64 sem juros | Total R$582,56 | |
| 5 x de R$116,51 sem juros | Total R$582,56 | |
| 6 x de R$97,09 sem juros | Total R$582,56 | |
| 7 x de R$83,22 sem juros | Total R$582,56 | |
| 8 x de R$72,82 sem juros | Total R$582,56 | |
| 9 x de R$64,73 sem juros | Total R$582,56 | |
| 10 x de R$58,26 sem juros | Total R$582,56 | |
| 11 x de R$52,96 sem juros | Total R$582,56 | |
| 12 x de R$48,55 sem juros | Total R$582,56 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Câmera Ubiquiti UniFi Vídeo G3 Flex - UVC-G3-FLEX I |
| Fabricante | Ubiquiti |
| SKU | UVC-G3-FLEX |
| EAN | 817882024327 |
| Dimensões | Ø 107.5 x 48 mm |
| Peso | 170g |
| Material do Gabinete | Policarbonato |
| Material da Montagem | Policarbonato |
| Resistência ao Tempo | IPX4 |
| Sensor | Sensor HDR de 2MP |
| Lente | EFL 4 mm, f/2.0 |
| Angulo da Visão |
Correção da Lente Desligada: 87.4° (H), 47° (V), 104° (D)
Correção da Lente Ligada: 80° (H), 46° (V), 92° (D)
|
| Modo Noturno | Embarcado com LED e Filtro Infravermelho |
| Compressão do Vídeo | H.264 |
| Resolução | 2MP 1920 x 1080 (16:9) |
| Taxa Máxima de Quadros | 25 FPS |
| Configurações da Imagem | Brilho, Contraste, Nitidez, Saturação, Redução de Ruído, Brightness, 50/60 Hz |
| Interface de Rede | Porta RJ-45 10/100 MbE |
| Consumo Máximo de Energia | 4W |
| Método de Alimentação | PoE |
| Faixa de Voltagem Suportada | 48V DC |
| Botão | Reset de Fábrica |
| Montagem | Mesa/Parede/Mastro |
| Temperatura de Operação | -20 a 40º C |
| Umidade de Operação | 20 a 90% Sem Condensação |
| Certificações | FCC, IC, CE |
| Microfone | Sim (pode ser desativado) |
| Aplicação UniFi OS | UniFi Protect |
| App Móvel | UniFi Protect iOS™ e Android™ |
