| 1 x de R$9.646,42 sem juros | Total R$9.646,42 | |
| 2 x de R$4.823,21 sem juros | Total R$9.646,42 | |
| 3 x de R$3.215,47 sem juros | Total R$9.646,42 | |
| 4 x de R$2.866,91 | Total R$11.467,66 | |
| 5 x de R$2.311,28 | Total R$11.556,41 | |
| 6 x de R$1.934,75 | Total R$11.608,50 | |
| 7 x de R$1.665,38 | Total R$11.657,70 | |
| 8 x de R$1.461,67 | Total R$11.693,39 | |
| 9 x de R$1.303,23 | Total R$11.729,08 | |
| 10 x de R$1.179,17 | Total R$11.791,78 | |
| 11 x de R$1.077,68 | Total R$11.854,49 | |
| 12 x de R$992,29 | Total R$11.907,54 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Disco HPE SATA 3.84TB RI SFF BC MV SSD - P40500-B21 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P40500-B21 |
| EAN | 190017508900 |
| IOPS de leitura |
IOPS de leitura aleatória (4 KiB, Q=16) = 54.000
IOPS de leitura aleatória máxima (4 KiB) = 56.000@Q32
|
| IOPS de gravação |
IOPS de gravação aleatória (4 KiB, Q=16) = 22.500
IOPS de gravação aleatória máxima (4 KiB) = 23.000@Q1
|
| Tipo de plugue | Com hot plug |
| Potência (Watts) | 3,88 |
| Gravações para toda a vida útil | 3.400 |
| Resistência DWPD (Drive Writes Per Day, gravações na unidade por dia) | 0,5 |
| Dimensões do produto (métrico) | 21,92 x 22,86 x 14,61 cm |
| Peso | 0,5 kg |
| Garantia Fabricante | 36 Meses |
