| 1 x de R$1.126,92 sem juros | Total R$1.126,92 | |
| 2 x de R$617,78 | Total R$1.235,56 | |
| 3 x de R$417,82 | Total R$1.253,47 | |
| 4 x de R$313,73 | Total R$1.254,94 | |
| 5 x de R$257,63 | Total R$1.288,18 | |
| 6 x de R$214,71 | Total R$1.288,29 | |
| 7 x de R$187,90 | Total R$1.315,34 | |
| 8 x de R$164,43 | Total R$1.315,45 | |
| 9 x de R$149,86 | Total R$1.348,81 | |
| 10 x de R$135,96 | Total R$1.359,63 | |
| 11 x de R$123,61 | Total R$1.359,74 | |
| 12 x de R$114,67 | Total R$1.376,08 | |
| 13 x de R$106,65 | Total R$1.386,56 | |
| 14 x de R$100,17 | Total R$1.402,45 | |
| 15 x de R$94,53 | Total R$1.418,00 | |
| 16 x de R$89,59 | Total R$1.433,44 | |
| 17 x de R$85,23 | Total R$1.448,99 | |
| 18 x de R$81,38 | Total R$1.464,88 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Headset Poly 4320 Stereo 76U49AA |
| Fabricante | Poly |
| SKU | 76U49AA |
| EAN | 0197029536198 |
| Compatibilidade | Compatível com PCs através do adaptador Bluetooth BT700 USB Type-C®/USB-A® incluído e smartphones via Bluetooth® - Voyager 4300 UC Series; Conecta-se a um telefone de mesa (via cabo de interface telefônica), PCs (via cabo USB-A ou USB Tipo-C®) e celular (via Bluetooth®) - série Voyager 4300 UC com base Voyager Office |
| Cor | Preto |
| Tempo de carga | <1.6 horas |
| Duração da bateria | Até 24 horas (tempo de conversação, indicador online desligado); Até 18 horas (tempo de conversação, indicador on-line); Até 47 horas (tempo de música); Até 50 dias (tempo de espera) |
| Tipo de bateria | Li-ion recarregável |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Perfis bluetooth suportados | A2DP; AVRCP; PIH; HSP |
| Dispositivos emparelhados | Até 8 |
| Alertas de voz | Volume máximo; Volume mínimo; Mudo; Silencie-se; Abafado; Status da conexão; Tempo de conversação; Bateria fraca |
| Assistente de voz | Siri; Google |
| Controles de usuário de botão | Ligar/desligar; Atendimento/término da chamada; Mudo; Volume +/-; Emparelhamento |
| Tipo de fone de ouvido | On-ear (binaural) |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de microfone | 2 ECM analógico; 2 MEMS digitais |
| Largura de banda do alto-falante | 20 Hz a 20 kHz |
| Largura de banda do microfone | 100 Hz a 6,8 kHz |
| Almofadas auriculares | Couro artificial (material de superfície) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 10; macOS |
| Tecnologia de proteção acústica | Protetor de som Digital |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 15,5 x 6,7 x 18,2 centímetros |
| Tamanho do alto-falante | 32 milímetros |
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 186 x 210 x 55 milímetros |
| Dimensões da palete (L x P x A) | 101,6 x 121,9 x 194 centímetros |
| Caixas por camada | 10 |
| Peso | 0,122 kg |
| Peso da embalagem | 328.73 gr |
| Peso do palete | 105,44 kg |
| Requisitos mínimos do sistema | Porta USB Tipo-A |
| O que está na caixa | Cabo de carregamento USB Tipo-C®️; Guia de início rápido; Bolsa de viagem; Fone de ouvido sem fio |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada de dois anos padrão Poly |
