| 1 x de R$840,50 sem juros | Total R$840,50 | |
| 2 x de R$460,76 | Total R$921,52 | |
| 3 x de R$311,63 | Total R$934,89 | |
| 4 x de R$233,99 | Total R$935,98 | |
| 5 x de R$192,15 | Total R$960,78 | |
| 6 x de R$160,14 | Total R$960,86 | |
| 7 x de R$140,14 | Total R$981,03 | |
| 8 x de R$122,64 | Total R$981,12 | |
| 9 x de R$111,77 | Total R$1.005,99 | |
| 10 x de R$101,40 | Total R$1.014,06 | |
| 11 x de R$92,19 | Total R$1.014,15 | |
| 12 x de R$85,52 | Total R$1.026,33 | |
| 13 x de R$79,55 | Total R$1.034,15 | |
| 14 x de R$74,71 | Total R$1.046,00 | |
| 15 x de R$70,50 | Total R$1.057,60 | |
| 16 x de R$66,82 | Total R$1.069,12 | |
| 17 x de R$63,57 | Total R$1.080,71 | |
| 18 x de R$60,69 | Total R$1.092,57 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código Custom Fixo CBR2D-V 2D/QR - 992ED040700233 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 992ED040700233 |
| EAN | 7899758900648 |
| Fonte de luz | LED |
| Códigos de barras suportados |
1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Code11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 de 5, intercalado 2 a 5, etc.
2D: PDF417, Micropdf417, QR_CODE, Microqr, Data Matriz, Aztec.
|
| ScanRange |
5mil(Code39) 1 centímetros ~ 15 centímetros;
UPC-13mil 1 centímetro ~ 33cm;
20mil(code39) 1 centímetro ~ 40cm;
20mil(QR CODE) 1 centímetro ~ 28cm
|
| S.O. suportados | Linux, Android, Windows XP/7/8/10/MAC |
| Precisão do reconhecimento de mínimo | Code 39 - 4mil |
| Módulo de leitura | Contínua automática |
| Interface homem - máquina |
Led: indicador bicolor vermelho e azul
Beeper: instruções de inicialização, dicas de leitura.
Botão: seleção de tons; apenas leitura 1D.
|
| Ângulo de varredura | Vertical ±60°, Rotação 360°, Horizontal ±70° |
| Contraste | 0,2 |
| Tolerância de movimento | 3.8m/s |
| Interface | USB, RS-232 |
| Dimensões (mm) | 150 x 98 x 148 |
| Material | ABS+PC |
| Peso | 576 gr. |
| Comprimento do cabo | 2 metros |
| Temperatura de Operação | -20°C~55°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C~60°C |
| Iluminação ambiente | 0~100000LUX |
| Humidade relativa do ar | 5%~95% (sem condensação) |
| Voltagem | DC5V±5% |
| Corrente de Operação | 240mA |
| Corrente em stand by | 180mA |
| Garantia | 03 anos |
| Folheto do Produto | <a href="*1r38gyu*_up*MQ..*_ga*MTMyMjMzODYxNy4xNzIxNzQ0NjE3*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTc0NDYxNy4xLjAuMTcyMTc0NDYyMC4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTc0NDYxNy4xLjEuMTcyMTc0NDYyMC4wLjAuMA..">Leitor de Código Custom Fixo CBR2D-V - 992ED040700233</a> |
