| 1 x de R$279,64 sem juros | Total R$279,64 | |
| 2 x de R$153,30 | Total R$306,60 | |
| 3 x de R$103,68 | Total R$311,04 | |
| 4 x de R$77,85 | Total R$311,41 | |
| 5 x de R$63,93 | Total R$319,66 | |
| 6 x de R$53,28 | Total R$319,68 | |
| 7 x de R$46,62 | Total R$326,40 | |
| 8 x de R$40,80 | Total R$326,42 | |
| 9 x de R$37,18 | Total R$334,70 | |
| 10 x de R$33,73 | Total R$337,39 | |
| 11 x de R$30,67 | Total R$337,41 | |
| 12 x de R$28,45 | Total R$341,47 | |
| 13 x de R$26,46 | Total R$344,07 | |
| 14 x de R$24,85 | Total R$348,01 | |
| 15 x de R$23,45 | Total R$351,87 | |
| 16 x de R$22,23 | Total R$355,70 | |
| 17 x de R$21,15 | Total R$359,56 | |
| 18 x de R$20,19 | Total R$363,50 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código de Barras Nonus 1D LI250+ com Suporte - 012373 |
| Fabricante | Nonus |
| SKU | 012373 |
| EAN | 7898914270106 |
| Sensor: | Linear CCD |
| Iluminação: | Led vermelho (632nm) |
| Taxa de contraste de impressão: | 0,2 |
| Iluminação Ambiente: | Acima de 350 Lux |
| Temperatura de Operação: | -20℃ a 50℃ |
| Temperatura de Armazenamento: | -40℃ a 60℃ |
| Umidade Relativa do Ar: | 5% a 95% (sem condensação) |
| Decodificação: | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 0f 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc; |
| Dimensões: | 180mm x 69mm x 92mm (comprimento x largura x profundidade) |
| Peso: | 150gr sem cabo |
| Resistência a Impactos: | Suporta quedas de até 1,50m em chão de concreto. |
| Alimentação: | 5VDC ±5% |
| Consumo: |
Stand-by: 25ma
Operação: 60ma
|
| Resolução: | ≥3mils |
| Velocidade: | 300 scans/seg |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | <a href="">Leitor de Código de Barras Nonus LI250+ - 012373</a> |
