| 1 x de R$267,88 sem juros | Total R$267,88 | |
| 2 x de R$146,85 | Total R$293,70 | |
| 3 x de R$99,32 | Total R$297,96 | |
| 4 x de R$74,57 | Total R$298,31 | |
| 5 x de R$61,24 | Total R$306,21 | |
| 6 x de R$51,04 | Total R$306,24 | |
| 7 x de R$44,66 | Total R$312,67 | |
| 8 x de R$39,08 | Total R$312,70 | |
| 9 x de R$35,62 | Total R$320,63 | |
| 10 x de R$32,32 | Total R$323,20 | |
| 11 x de R$29,38 | Total R$323,22 | |
| 12 x de R$27,25 | Total R$327,11 | |
| 13 x de R$25,35 | Total R$329,60 | |
| 14 x de R$23,81 | Total R$333,38 | |
| 15 x de R$22,47 | Total R$337,07 | |
| 16 x de R$21,29 | Total R$340,74 | |
| 17 x de R$20,26 | Total R$344,44 | |
| 18 x de R$19,34 | Total R$348,22 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código de Barras EXPLORER 1D Manual USB sem Suporte |
| Fabricante | Postech |
| SKU | POS100 |
| MODELO | EXPLORER 1D |
| SENSOR DE IMAGEM | Linear Imager |
| ILUMINAÇÃO | LED Vermelho (610mm-640mm) |
| SIMBOLOGIAS | 1D (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Cade 39, Cade 11, MSI-Plessey, Plessey >- 4 mil |
| PROFUNDIDADE DE CAMPO TÍPICA | EAN-13 (50mm-655mm) (13mil) |
| ÂNGULO DE VARREDURA | Pitch+- 60°, Roll 30°, Skew +-60° |
| CONTRASTE MÍNIMO | 0,3 |
| INTERFACE | USB |
| VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO | DC5V |
| CORRENTE | Operação (55ma+-5ma) |
| DIMENSÕES | 163mm x 68.4mm x 58.5mm (C x L x A) |
| PESO | 150g |
| NOTIFICAÇÃO DE LEITURA | Bipe Sonoro, LED |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -20°C a 60°C (-4°F to 140°F) |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM | -40°C a 85°C (-40°F to 185°F) |
| UMIDADE | 5%~95% (não condensada) |
| DESCARGA ELETROESTÁTICA | +- 8KV (descarga direta) +- 10KV (arco voltaico) |
| CERTIFICADOS Eamp; PROTEÇÃO | FCC Part15 Classe B, CE EMC, Classe b RoHS |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | <a href="" target="_blank" rel="noopener">Leitor de Código de Barras EXPLORER 1D - POS100</a> |
