| 1 x de R$1.444,77 sem juros | Total R$1.444,77 | |
| 2 x de R$792,02 | Total R$1.584,05 | |
| 3 x de R$535,67 | Total R$1.607,02 | |
| 4 x de R$402,22 | Total R$1.608,90 | |
| 5 x de R$330,30 | Total R$1.651,52 | |
| 6 x de R$275,27 | Total R$1.651,66 | |
| 7 x de R$240,90 | Total R$1.686,34 | |
| 8 x de R$210,81 | Total R$1.686,48 | |
| 9 x de R$192,13 | Total R$1.729,25 | |
| 10 x de R$174,31 | Total R$1.743,12 | |
| 11 x de R$158,47 | Total R$1.743,26 | |
| 12 x de R$147,01 | Total R$1.764,21 | |
| 13 x de R$136,74 | Total R$1.777,65 | |
| 14 x de R$128,43 | Total R$1.798,02 | |
| 15 x de R$121,19 | Total R$1.817,95 | |
| 16 x de R$114,85 | Total R$1.837,75 | |
| 17 x de R$109,27 | Total R$1.857,69 | |
| 18 x de R$104,33 | Total R$1.878,06 |
| Descrição | Leitor de Código de Barras Zebra s/ Fio DS2278-SR7U2100PRW |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | DS2278-SR7U2100P |
| Tolerância ao movimento | Até 13 cm por segundo por 13 mil UPC |
| Velocidade mãos livres | Até 76.2 cm por segundo por 13 mil UPC |
| Objetivo Liner | 624nm Amber LED |
| Iluminação | Dois LED de 645nm |
| Campo de visão | 32,8° H x 24,8° V Nominal |
| Sensor de imagem | 640 x 480 pixels |
| Contraste mínimo | 25% diferença mínima refletiva |
| Tolerância de inclinação | +/- 65° - Passo: +/- 65° - Rotação: 0° - 360° |
| Bluetooth | Versão 4.0 com BLE: Classe 2 33 ft. (10.0m) |
| Capacidade da Bateria | Li-Ion 2.400 mAh |
| Scans | 110.000 digitalizações em 60 varreduras por minuto ou 50.000 varreduras em 10 varreduras por minuto |
| Tempo de operação por carga | Total 84.0 horas |
| Tempo de carga | Micro USB 7 horas |
| Temperatura de operação | Leitor: 0° a 50°C - Berço: 0° a 40°C |
| Temperatura de armazenamento | -40° a 70°C |
| Umidade | 5% a 95% de HR, sem condensação |
| Queda | Projetado para suportar múltiplas quedas a 1,5 m para concreto |
| Selagem ambiental | IP42 |
| ESD | EN61000-4-2, +/- 15 KV Ar, +/- 8 KV direto, +/- 8 KV Indireta |
| Imunidade à luz ambiente | 107,600 Lux |
| Dimensões | 17,5 cm (H) x 6,6 cm (W) x 9,0 cm (D) |
| Peso | 215g |
| Tensão | 4.5 a 5.5 VDC |
| Corrente | 500 mA (típico) USB padrão; 1100 mA (típico) BC 1.2 USB |
| Interfaces Host | USB, RS-232, Wedge de teclado, TGCS (IBM) 46XX sobre RS-485 |
| Teclado | Suporta mais de 90 teclados internacionais |
| Indicadores | Indicador de decodificação direta, LEDs de bom decodificação, LEDs de visão traseira, Beeper (tom e volume ajustáveis) |
| Garantia | 1 ano. |
