| 1 x de R$477,23 sem juros | Total R$477,23 | |
| 2 x de R$261,61 | Total R$523,23 | |
| 3 x de R$176,94 | Total R$530,82 | |
| 4 x de R$132,86 | Total R$531,44 | |
| 5 x de R$109,10 | Total R$545,52 | |
| 6 x de R$90,92 | Total R$545,57 | |
| 7 x de R$79,57 | Total R$557,02 | |
| 8 x de R$69,63 | Total R$557,07 | |
| 9 x de R$63,46 | Total R$571,20 | |
| 10 x de R$57,57 | Total R$575,78 | |
| 11 x de R$52,34 | Total R$575,83 | |
| 12 x de R$48,56 | Total R$582,75 | |
| 13 x de R$45,16 | Total R$587,18 | |
| 14 x de R$42,42 | Total R$593,91 | |
| 15 x de R$40,03 | Total R$600,50 | |
| 16 x de R$37,94 | Total R$607,04 | |
| 17 x de R$36,09 | Total R$613,62 | |
| 18 x de R$34,46 | Total R$620,35 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor Elgin 1D/2D EL250 - 46EL250USC01 |
| Fabricante | Elgin |
| SKU | 46EL250USC01 |
| EAN | 7908412512551 |
| Comunicação | USB |
| Sensor de imagem (pixels) | 640×480 CMOS |
| Contraste do código de barras | ≥30% |
| Ângulo de leitura |
Horizontal ±60°
Vertical ±55°
|
| Corrente (5VDC) |
Operação 140mA
Standby 14.3mA
|
| Temperatura de operação | -20°C a 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C |
| Encapsulamento | IP42 |
| Quedas | 1,5m |
| Resolução | 3 mil |
| Suporte para leitura automática | Incluso |
| Códigos de barras |
Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM-128, EAN-8, EAN-13,
ISSN, ISBN, ¬¬ UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, Boletos Bancários
(Febraban), ITF-6, ITF-14, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard
2 of 5, Code 39, Code 32, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey,
MSI-Plessey, GS1 Databar, PDF417, QR Code, Data Matrix
|
| Profundidade de campo |
EAN13 (13mil) 40 - 355mm
Code 39 (5mil) 28 - 155mm
Code 39 (20mil) 28 - 95mm
PDF 417 (6.67mil) 28 - 95mm
Data Matrix (10mil) 25 - 95mm
|
| Dimensões | 145×101×68mm |
| Peso | 165g |
| Folheto do Produto | <a href="">Leitor Elgin EL265</a> |
