| 1 x de R$8.602,23 sem juros | Total R$8.602,23 | |
| 2 x de R$4.301,11 sem juros | Total R$8.602,23 | |
| 3 x de R$2.867,41 sem juros | Total R$8.602,23 | |
| 4 x de R$2.556,58 | Total R$10.226,33 | |
| 5 x de R$2.061,09 | Total R$10.305,47 | |
| 6 x de R$1.725,32 | Total R$10.351,92 | |
| 7 x de R$1.485,11 | Total R$10.395,79 | |
| 8 x de R$1.303,45 | Total R$10.427,62 | |
| 9 x de R$1.162,16 | Total R$10.459,45 | |
| 10 x de R$1.051,53 | Total R$10.515,37 | |
| 11 x de R$961,02 | Total R$10.571,28 | |
| 12 x de R$884,88 | Total R$10.618,59 |
| Descrição | Leitor De Código de Barras Zebra S/Fio DS3678-SR3U42A0SFW |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | DS3678SR3U42A0SI |
| Tipo: | Bluetooth versão 4.0, Classe 1 |
| Faixa/Linha de visão: | 100 metros (nominal) |
| Tipo de Leitor: | Área Imager |
| Capacidade de decodificação: | Códigos Lineares e 2d |
| Indicador de leitura: | Sonoro e Luminoso |
| Captura de Imagens: | Sim |
| Captura de documentos: | Sim |
| OCR - Reconhecimento ótico de Caracteres: | Sim |
| DPM - Marcação Direta na Peça: | Sim |
| Leitura de PDF-417: | Sim |
| Bateria: | Lítio ionizado de 2200 mAh |
| Ciclo de recarga da bateria: | Até 70.000 leituras |
| SR - Alcance padrão: | Sim |
| HD - Alta densidade: | Sim |
| LR/ER - Longo alcance: | Sim |
| Temperatura/armazenamento: | De -40°C a 70°C |
| Temperatura/operacional: | De -20°C a 50°C |
| Umidade relativa: | 5% a 95% sem condensação |
| Resistência a Quedas: | Suporta múltiplas quedas de 2,4m em concreto |
| Selagem: | IP67 - Selado contra intrusão de poeira e imersão em líquidos |
| Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): | 185mm x 142mm x 76mm |
| Peso: | 407g |
