| 1 x de R$7.240,21 sem juros | Total R$7.240,21 | |
| 2 x de R$3.620,10 sem juros | Total R$7.240,21 | |
| 3 x de R$2.413,40 sem juros | Total R$7.240,21 | |
| 4 x de R$2.151,79 | Total R$8.607,16 | |
| 5 x de R$1.734,75 | Total R$8.673,77 | |
| 6 x de R$1.452,14 | Total R$8.712,87 | |
| 7 x de R$1.249,97 | Total R$8.749,79 | |
| 8 x de R$1.097,07 | Total R$8.776,58 | |
| 9 x de R$978,15 | Total R$8.803,37 | |
| 10 x de R$885,04 | Total R$8.850,43 | |
| 11 x de R$808,86 | Total R$8.897,49 | |
| 12 x de R$744,77 | Total R$8.937,32 |
| Descrição | Leitor De Código de Barras Zebra S/Fio DS3678-SR3U42A0SFW |
| Fabricante | Zebra |
| SKU | DS3678SR3U42A0SI |
| Tipo: | Bluetooth versão 4.0, Classe 1 |
| Faixa/Linha de visão: | 100 metros (nominal) |
| Tipo de Leitor: | Área Imager |
| Capacidade de decodificação: | Códigos Lineares e 2d |
| Indicador de leitura: | Sonoro e Luminoso |
| Captura de Imagens: | Sim |
| Captura de documentos: | Sim |
| OCR - Reconhecimento ótico de Caracteres: | Sim |
| DPM - Marcação Direta na Peça: | Sim |
| Leitura de PDF-417: | Sim |
| Bateria: | Lítio ionizado de 2200 mAh |
| Ciclo de recarga da bateria: | Até 70.000 leituras |
| SR - Alcance padrão: | Sim |
| HD - Alta densidade: | Sim |
| LR/ER - Longo alcance: | Sim |
| Temperatura/armazenamento: | De -40°C a 70°C |
| Temperatura/operacional: | De -20°C a 50°C |
| Umidade relativa: | 5% a 95% sem condensação |
| Resistência a Quedas: | Suporta múltiplas quedas de 2,4m em concreto |
| Selagem: | IP67 - Selado contra intrusão de poeira e imersão em líquidos |
| Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): | 185mm x 142mm x 76mm |
| Peso: | 407g |
