| 1 x de R$8.791,89 sem juros | Total R$8.791,89 | |
| 2 x de R$4.819,71 | Total R$9.639,43 | |
| 3 x de R$3.259,74 | Total R$9.779,22 | |
| 4 x de R$2.447,66 | Total R$9.790,65 | |
| 5 x de R$2.010,00 | Total R$10.050,01 | |
| 6 x de R$1.675,14 | Total R$10.050,89 | |
| 7 x de R$1.465,98 | Total R$10.261,89 | |
| 8 x de R$1.282,84 | Total R$10.262,77 | |
| 9 x de R$1.169,22 | Total R$10.523,01 | |
| 10 x de R$1.060,74 | Total R$10.607,42 | |
| 11 x de R$964,39 | Total R$10.608,29 | |
| 12 x de R$894,64 | Total R$10.735,78 | |
| 13 x de R$832,11 | Total R$10.817,54 | |
| 14 x de R$781,53 | Total R$10.941,51 | |
| 15 x de R$737,52 | Total R$11.062,84 | |
| 16 x de R$698,95 | Total R$11.183,28 | |
| 17 x de R$664,97 | Total R$11.304,61 | |
| 18 x de R$634,92 | Total R$11.428,58 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Memória HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit P43331-B21 |
| Fabricante | HPE |
| SKU | P43331-B21 |
| EAN | 190017527734 |
| Capacidade DIMM | 64 GB |
| Velocidade nativa DIMM | 5600 MT/s |
| Classificação DIMM | Dual Rank |
| Tipo DIMM | RDIMM |
| Voltagem | 1,1 V |
| Plataforma suportada | HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy |
| Folheto do Produto | <a href="">Memória HPE 64GB</a> |
