| 1 x de R$398,55 sem juros | Total R$398,55 | |
| 2 x de R$218,48 | Total R$436,97 | |
| 3 x de R$147,77 | Total R$443,31 | |
| 4 x de R$110,95 | Total R$443,83 | |
| 5 x de R$91,11 | Total R$455,58 | |
| 6 x de R$75,93 | Total R$455,62 | |
| 7 x de R$66,45 | Total R$465,19 | |
| 8 x de R$58,15 | Total R$465,23 | |
| 9 x de R$53,00 | Total R$477,02 | |
| 10 x de R$48,08 | Total R$480,85 | |
| 11 x de R$43,71 | Total R$480,89 | |
| 12 x de R$40,55 | Total R$486,67 | |
| 13 x de R$37,72 | Total R$490,38 | |
| 14 x de R$35,42 | Total R$496,00 | |
| 15 x de R$33,43 | Total R$501,50 | |
| 16 x de R$31,68 | Total R$506,96 | |
| 17 x de R$30,14 | Total R$512,46 | |
| 18 x de R$28,78 | Total R$518,08 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Memória Kingston 16GB 3200MHz DDR4 SODIMM |
|
Fabricante |
Kingston |
|
PN |
KVR32S22D8/16i |
|
EAN |
740617296082 |
|
Fonte de alimentação |
1.2V típico |
|
VDDQ |
1.2V típico |
|
VPP |
2.5V típico |
|
VDDSPD |
2.2V a 3.6V |
|
CL (IDD) |
22 ciclos |
|
Tempo do ciclo da linha (tRCmin) |
45,75ns (min.) |
|
Refresh para tempo de comando ativo (tRFCmin) |
350ns (min.) |
|
Tempo ativo da linha (tRASmin) |
32ns (min.) |
|
Classificação UL |
94V - 0 |
|
Temperatura de operação |
0Eordm;C a +85Eordm;C |
|
Temperatura de armazenamento |
-55Eordm;C a +100Eordm;C |
</body> </html>
