| 1 x de R$9.771,26 sem juros | Total R$9.771,26 | |
| 2 x de R$5.356,60 | Total R$10.713,21 | |
| 3 x de R$3.622,85 | Total R$10.868,57 | |
| 4 x de R$2.720,32 | Total R$10.881,28 | |
| 5 x de R$2.233,90 | Total R$11.169,53 | |
| 6 x de R$1.861,75 | Total R$11.170,50 | |
| 7 x de R$1.629,28 | Total R$11.405,01 | |
| 8 x de R$1.425,74 | Total R$11.405,99 | |
| 9 x de R$1.299,46 | Total R$11.695,22 | |
| 10 x de R$1.178,90 | Total R$11.789,03 | |
| 11 x de R$1.071,81 | Total R$11.790,00 | |
| 12 x de R$994,30 | Total R$11.931,69 | |
| 13 x de R$924,81 | Total R$12.022,56 | |
| 14 x de R$868,59 | Total R$12.160,33 | |
| 15 x de R$819,67 | Total R$12.295,18 | |
| 16 x de R$776,81 | Total R$12.429,04 | |
| 17 x de R$739,05 | Total R$12.563,89 | |
| 18 x de R$705,64 | Total R$12.701,66 |
Especificações Técnicas
| Modelo | Módulo de Bateria Keor BR 10 kVA 240V |
| PN | 62289 |
| EAN | 7909334053122 |
| Formato | Torre |
| Cód.Ref | KBR240V9AH |
| Dimensões AxLxP |
615x250x335
|
| Peso líquido (kg) | 66 |
| Nobreaks (UPS) compatíveis | Keor BR 10kVA |
| Tensão nominal/capacidade de conjunto |
240Vdc/09Ah
|
| Tipo de bateria | Contém 20 baterias seladas, VRLA
|
| Cabo de engate rápido | Sim |
| Comprimento do cabo | 900mm +/-50mm |
| Tempo de garantia | 1 ano |
