| 1 x de R$425,49 sem juros | Total R$425,49 | |
| 2 x de R$233,25 | Total R$466,51 | |
| 3 x de R$157,75 | Total R$473,27 | |
| 4 x de R$118,45 | Total R$473,83 | |
| 5 x de R$97,27 | Total R$486,38 | |
| 6 x de R$81,07 | Total R$486,42 | |
| 7 x de R$70,94 | Total R$496,63 | |
| 8 x de R$62,08 | Total R$496,67 | |
| 9 x de R$56,58 | Total R$509,27 | |
| 10 x de R$51,33 | Total R$513,35 | |
| 11 x de R$46,67 | Total R$513,40 | |
| 12 x de R$43,29 | Total R$519,57 | |
| 13 x de R$40,27 | Total R$523,52 | |
| 14 x de R$37,82 | Total R$529,52 | |
| 15 x de R$35,69 | Total R$535,39 | |
| 16 x de R$33,82 | Total R$541,22 | |
| 17 x de R$32,18 | Total R$547,10 | |
| 18 x de R$30,72 | Total R$553,09 |
| Descrição | Monitor AOC 18E#39;5 E970SWHNL LED 60Hz HD VGA/HDMI |
| Fabricante | AOC |
| SKU | E970SWHNL |
| EAN | 7898620271077 |
| Preparado para fixação em parede/painel | Não |
| Peso líquido | 1,73 kg |
| Dimensões do Produto (L x P x A) | 437 x 337 x 156 mm |
| Dimensões c/ base (L x A x P) | 437 x 337 x 156 mm |
| Peso Bruto com embalagem | 2,46 kg |
| Dimensões s/ base (L x A x P) | 437 x 273 x 48 mm |
| Dimensões com Embalagem | 488 x 348 x 102 mm |
| Tipo de painel | Anti-reflexivo |
| Tamanho da imagem visível (diagonal) | 47,0 cm |
| Pixel pitch | 0,3 mm |
| Contraste estático | 1.000:1 |
| FrequEecirc;ncia do painel | 60 Hz |
| Tratamento da tela | Low Blue Mode |
| EAcirc;ngulo de Visão | H:90Edeg; V:65Edeg; |
| Contraste (DinEacirc;mico) | 20.000.000:1 |
| Brilho | 200 cd/mEsup2; |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Suporte de cores | Maior que 16 Milhões |
| Modelo | E970SWHNL |
| Tecnologia de Painel | TN |
| Polegadas | 18,5Equot;Equot; |
| Empilhamento máximo | 10 camadas |
| Conexões | 1x VGA1x HDMI 1.4 |
| Destaque | VGA e HDMI |
| Base ajustável | Inclinação: Eshy;1.5Edeg; / 8,5Edeg; |
| Sistema de cores | Maior que 16 Milhões |
| Consumo em modo espera (standby, máximo) | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Alto-Falantes | Não |
| Fonte | Interna - 100~240V - 50/60 Hz |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Consumo (máximo) | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Cor predominante da base | Preta |
| Consumo Ligado | Ligado < 13 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Controles manuais | Power |
| Cor predominante do produto | Preta |
| Garantia | 12 meses |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor |
</body> </html>
