| 1 x de R$1.274,54 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 2 x de R$637,27 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 3 x de R$424,85 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 4 x de R$318,64 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 5 x de R$254,91 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 6 x de R$212,42 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 7 x de R$182,08 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 8 x de R$159,32 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 9 x de R$141,62 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 10 x de R$127,45 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 11 x de R$115,87 sem juros | Total R$1.274,54 | |
| 12 x de R$106,21 sem juros | Total R$1.274,54 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor CSG 23,8"" Preto P2425H |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BCDO-CP114 |
| Taxa de proporção | Widescreen (16:9) |
| Tipo de painel | Tecnologia In-Plane Switching (IPS). |
| Resolução ideal | 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Taxa de contraste | 1500:1 (típica) |
| Luminosidade | 250 cd/m2 (típica) |
| Tempo de resposta | 8 ms normal (cinza a cinza); 5 ms rápido (cinza a cinza) |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação, Rotação, Giro e Altura. |
| Ângulo máximo de visão | (178° vertical/178° horizontal) |
| Conectividade | DP, VGA, USB, HDMI |
| Cabos Inclusos | Cabo de força,DP,USB |
| Compatívelcom suporte VESA (100x100m) | Sim |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
