| 1 x de R$1.714,22 sem juros | Total R$1.714,22 | |
| 2 x de R$939,73 | Total R$1.879,47 | |
| 3 x de R$635,57 | Total R$1.906,73 | |
| 4 x de R$477,24 | Total R$1.908,96 | |
| 5 x de R$391,90 | Total R$1.959,52 | |
| 6 x de R$326,61 | Total R$1.959,70 | |
| 7 x de R$285,83 | Total R$2.000,84 | |
| 8 x de R$250,12 | Total R$2.001,01 | |
| 9 x de R$227,97 | Total R$2.051,75 | |
| 10 x de R$206,82 | Total R$2.068,21 | |
| 11 x de R$188,03 | Total R$2.068,38 | |
| 12 x de R$174,43 | Total R$2.093,23 | |
| 13 x de R$162,24 | Total R$2.109,18 | |
| 14 x de R$152,38 | Total R$2.133,35 | |
| 15 x de R$143,80 | Total R$2.157,00 | |
| 16 x de R$136,28 | Total R$2.180,49 | |
| 17 x de R$129,65 | Total R$2.204,14 | |
| 18 x de R$123,79 | Total R$2.228,31 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor CSG 23,8"" Preto P2425H |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-BCDO-CP114 |
| Taxa de proporção | Widescreen (16:9) |
| Tipo de painel | Tecnologia In-Plane Switching (IPS). |
| Resolução ideal | 1920 x 1080 a 100 Hz |
| Taxa de contraste | 1500:1 (típica) |
| Luminosidade | 250 cd/m2 (típica) |
| Tempo de resposta | 8 ms normal (cinza a cinza); 5 ms rápido (cinza a cinza) |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação, Rotação, Giro e Altura. |
| Ângulo máximo de visão | (178° vertical/178° horizontal) |
| Conectividade | DP, VGA, USB, HDMI |
| Cabos Inclusos | Cabo de força,DP,USB |
| Compatívelcom suporte VESA (100x100m) | Sim |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
