| 1 x de R$1.267,76 sem juros | Total R$1.267,76 | |
| 2 x de R$694,98 | Total R$1.389,97 | |
| 3 x de R$470,04 | Total R$1.410,13 | |
| 4 x de R$352,94 | Total R$1.411,78 | |
| 5 x de R$289,83 | Total R$1.449,18 | |
| 6 x de R$241,55 | Total R$1.449,30 | |
| 7 x de R$211,39 | Total R$1.479,73 | |
| 8 x de R$184,98 | Total R$1.479,86 | |
| 9 x de R$168,59 | Total R$1.517,38 | |
| 10 x de R$152,95 | Total R$1.529,55 | |
| 11 x de R$139,06 | Total R$1.529,68 | |
| 12 x de R$129,00 | Total R$1.548,06 | |
| 13 x de R$119,98 | Total R$1.559,85 | |
| 14 x de R$112,69 | Total R$1.577,73 | |
| 15 x de R$106,34 | Total R$1.595,22 | |
| 16 x de R$100,78 | Total R$1.612,59 | |
| 17 x de R$95,88 | Total R$1.630,09 | |
| 18 x de R$91,55 | Total R$1.647,96 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor LCD Custom CTM-1010 OF 10.1"" No Touch - 932AD150900M33 |
| Fabricante | Custom |
| SKU | 932AD150900M33 |
| EAN | 7899758900846 |
| Modelo | CTM-1010 OF |
| Tamanho | 10,1"" - diagonal, TFT LCD (LED) matriz ativa |
| Proporção | 16:10 |
| Cor do acabamento | Preta |
| Dimensões (LxAxPmm) | 254,3 x 172,3 x 29,20 mm |
| Fixação |
1) VESA 75mm
2) Pontos para fixação na horizontal ou vertical
|
| Interfaces | USB, VGA, DVI, HDMI, DC JACK 6,3x2.0 mm |
| Acabamento | Metálico preto |
| Área ativa (mm) | 216,96 x 135,6 (HxV) mm |
| Resolução (Típica) | 1280(RGB) x 800 (XGA) @60Hz (aceita outras resoluções com freqüência de 60Hz a 75Hz) |
| Dot Pitch (mm) | 0,1695 x 0,1695 |
| Ângulo de visão (Típ.)(CR≥10) | 89/89/89/89 |
| Contraste (Típ.) (TM) | 800 : 1 |
| Brilho (Típ.) | 400 cd/m² |
| Vida útil Backlight LED | 30.000 horas |
| Teclado OSD com 5 teclas | Brilho, contraste, ajuste automático, fase, clock, posição H/V, idiomas, temperatura de cor, seleção de entrada de sinal |
| Tecnologia |
Tela de 10 polegadas
|
| S.O. suportados | Windows/Android/Linux/Mac |
| Tipo | Externa |
| Tensão de saída | 12 volts |
| Tensão de entrada | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Temperatura de operação | -10 ~ +50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -10 ~ +65 °C |
| Umidade relativa de operação | 20%~80% |
| Umidade relativa de armazenamento | 10%~90% |
| Folheto do Produto | <a href="*1tolmr3*_up*MQ..*_ga*MTg4OTY3NDc1MC4xNzIxNzQ4NTgx*_ga_5QB51RJSHZ*MTcyMTc0ODU4MS4xLjAuMTcyMTc0ODU5NC4wLjAuMA..*_ga_N07PHW80WY*MTcyMTc0ODU4MS4xLjEuMTcyMTc0ODU5NC4wLjAuMA..">Monitor LCD Custom CTM-1010 OF - 932AD150900M33</a> |
