| 1 x de R$850,14 sem juros | Total R$850,14 | |
| 2 x de R$466,04 | Total R$932,09 | |
| 3 x de R$315,20 | Total R$945,61 | |
| 4 x de R$236,68 | Total R$946,72 | |
| 5 x de R$194,36 | Total R$971,80 | |
| 6 x de R$161,98 | Total R$971,88 | |
| 7 x de R$141,75 | Total R$992,28 | |
| 8 x de R$124,04 | Total R$992,37 | |
| 9 x de R$113,05 | Total R$1.017,53 | |
| 10 x de R$102,56 | Total R$1.025,69 | |
| 11 x de R$93,25 | Total R$1.025,78 | |
| 12 x de R$86,50 | Total R$1.038,11 | |
| 13 x de R$80,46 | Total R$1.046,01 | |
| 14 x de R$75,57 | Total R$1.058,00 | |
| 15 x de R$71,31 | Total R$1.069,73 | |
| 16 x de R$67,58 | Total R$1.081,38 | |
| 17 x de R$64,30 | Total R$1.093,11 | |
| 18 x de R$61,39 | Total R$1.105,10 |
|
Produto |
Monitor Lenovo 21.5Equot; S22e-19 Wide VA |
| Fabricante | Lenovo |
| PN | 61C9KBR1BR |
| EAN | 194632274813 |
| Tamanho de Tela | 21,5Equot; |
| Compatibilidade Tiny | Sim, para acoplar o Tiny ao monitor é necessário o acessório PN 4XF0N03161* |
| Tecnologia | VA |
| Máx. Resolução | 1920 x 1080 |
| Entrada de vídeo (conexão) | 1x VGA + 1x HDMI1.4 |
| Cabos inclusos | 1x HDMI |
| Hub USB | Não |
| WebCam | Não |
| Ajustes da base | Inclinação |
| Formato | 16:9 |
| Brilho (cd/m2) | 250 |
| Taxa de Contraste | 3000:1 |
| Tempo de resposta (ms) | 6 ms |
| Tipo de tela | 3-side NearEdgelss, VA |
| Certificados de emissão | TCO Display 7.0 , TCO Edge 2.0, EPEAT Gold |
| Energy Star | 7 |
| Epeat | Gold |
| Peso Bruto | 11,25 Kg |
| Peso Líquido | 7,10 kg |
| Dimensões (PxAxL) | 26,9 x 51,3 x 61,1 cm |
| Garantia | 3 anos |
</body> </html>
