| 1 x de R$11.559,85 sem juros | Total R$11.559,85 | |
| 2 x de R$5.779,92 sem juros | Total R$11.559,85 | |
| 3 x de R$3.853,28 sem juros | Total R$11.559,85 | |
| 4 x de R$3.435,58 | Total R$13.742,35 | |
| 5 x de R$2.769,74 | Total R$13.848,70 | |
| 6 x de R$2.318,52 | Total R$13.911,12 | |
| 7 x de R$1.995,72 | Total R$13.970,08 | |
| 8 x de R$1.751,60 | Total R$14.012,85 | |
| 9 x de R$1.561,73 | Total R$14.055,62 | |
| 10 x de R$1.413,07 | Total R$14.130,76 | |
| 11 x de R$1.291,44 | Total R$14.205,90 | |
| 12 x de R$1.189,12 | Total R$14.269,48 |
Características
• Brilho (típ.): 330 cd/m2
• Resolução : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
• Alto Desempenho baseado em webOS
• Alto Falante Integrado
• Compatível com O One:Quick Share da LG
• Compatível com Sistemas de Controle AV
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional LG LED 75"" Stand Alone 75UL3J-E.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 75UL3J-E.AWZM |
| EAN | 7893299917943 |
| Tamanho da Tela | 75"" |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Brilho | 330 nit |
| CR Dinâmico | 1,000,000 : 1 |
| Ângulo de Visão | 178 x 178 |
| Tempo de resposta | 8 ms (de G a G) |
| Tempo de vida | 30.000 horas |
| Retrato / Paisagem | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção | 0,672916666666667 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Relação de contraste | 1,200 : 1 |
| Gama de cores | DCI 80% |
| Profundidade de cor | 1.07Billon colores (8bit + FRC) |
| Tratamento de superfície (Neblina) | 0,01 |
| Horário de funcionamento (Horas/Dia) | 16/7 |
| Entradas | HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, conector de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB2.0 Tipo A (2) |
| Saída | Audio Out, RS232C OUT (1, conector de 4 pinos) |
