| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$4.999,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 3 x de R$3.333,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 4 x de R$2.499,75 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 5 x de R$1.999,80 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 6 x de R$1.666,50 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 7 x de R$1.428,43 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 8 x de R$1.249,88 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 9 x de R$1.111,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 10 x de R$999,90 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 11 x de R$909,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 12 x de R$833,25 sem juros | Total R$9.999,00 |
Características
• Brilho (típ.): 330 cd/m2
• Resolução : ULTRA HD (3.840 x 2.160)
• Alto Desempenho baseado em webOS
• Alto Falante Integrado
• Compatível com O One:Quick Share da LG
• Compatível com Sistemas de Controle AV
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional LG LED 75"" Stand Alone 75UL3J-E.AWZM |
| Fabricante | LG |
| SKU | 75UL3J-E.AWZM |
| EAN | 7893299917943 |
| Tamanho da Tela | 75"" |
| Tipo de luz de fundo | Direto |
| Resolução nativa | 3.840 x 2.160 (UHD) |
| Brilho | 330 nit |
| CR Dinâmico | 1,000,000 : 1 |
| Ângulo de Visão | 178 x 178 |
| Tempo de resposta | 8 ms (de G a G) |
| Tempo de vida | 30.000 horas |
| Retrato / Paisagem | Sim / Sim |
| Tecnologia do Painel | IPS |
| Proporção | 0,672916666666667 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Relação de contraste | 1,200 : 1 |
| Gama de cores | DCI 80% |
| Profundidade de cor | 1.07Billon colores (8bit + FRC) |
| Tratamento de superfície (Neblina) | 0,01 |
| Horário de funcionamento (Horas/Dia) | 16/7 |
| Entradas | HDMI (3, HDCP2.2/1.4), RS232C IN (1, conector de 4 pinos), RJ45 (LAN), USB2.0 Tipo A (2) |
| Saída | Audio Out, RS232C OUT (1, conector de 4 pinos) |
