| 1 x de R$6.173,79 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 2 x de R$3.086,90 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 3 x de R$2.057,93 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 4 x de R$1.543,45 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 5 x de R$1.234,76 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 6 x de R$1.028,97 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 7 x de R$881,97 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 8 x de R$771,72 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 9 x de R$685,98 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 10 x de R$617,38 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 11 x de R$561,25 sem juros | Total R$6.173,79 | |
| 12 x de R$514,48 sem juros | Total R$6.173,79 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional Samsung 4K 50"" QM50B LH50QMBEBGCXZD |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LH50QMBEBGCXZD |
| EAN | 7892509122894 |
| Tamanho diagonal (polegadas) | 50 |
| Tipo de Painel | VA |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Pixel Pitch | 0,285 x 0,285 (mm) |
| Brilho | 500 nit |
| Contraste | 4.000:1 |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 |
| Tempo de Resposta | 8 ms |
| Gama de cores | 92% (DCI-P3, CIE 1976) |
| Opacidade do vidro | 0,28 |
| Varredura horizontal | 30 ~ 81 kHz |
| Frequência máxima de pixels | 594 MHz |
| Varredura vertical | 48 ~ 75 Hz |
| Contraste Dinâmico | Mega |
| Operação | ininterrupto |
| Entrada HDMI | 3 |
| Entrada DP | 1 |
| Versão do HDMI | 2 |
| Versão do DP | 1.2 |
| Versão do HDCP | 2.2 |
| USB | 2 |
| Entrada IR | Sim |
| Audio In | Não |
| Saída de áudio | Mini Jack estéreo |
| Entrada RS232 | Sim |
| Saída RS232 | Sim |
| Entrada RJ45 | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Alimentação de Energia | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Consumo de energia (quando ligado) | 171 W |
| Consumo de energia (stand-by) | 0,5 W |
| Dimensão s/ embalagem LxAxP | 1121,4 x 643,9 x 46,3 mm |
| Embalagem (LxAxP, mm) | 1.269 x 784 x 152 mm |
| Peso do produto s/ embalagem | 13,4 kg |
| Peso embalagem | 17,6 kg |
| Temperatura | 0℃ ~ 40℃ |
| Umidade | 10 ~ 80%, sem condensação |
| Suporte VESA (mm) | 200 x 200 |
| Largura da borda | 9,2 mm (U/L/R), 11,2 mm (B) |
| Material da moldura | Não brilhante |
