| 1 x de R$5.336,29 sem juros | Total R$5.336,29 | |
| 2 x de R$2.668,14 sem juros | Total R$5.336,29 | |
| 3 x de R$1.778,76 sem juros | Total R$5.336,29 | |
| 4 x de R$1.585,94 | Total R$6.343,78 | |
| 5 x de R$1.278,57 | Total R$6.392,88 | |
| 6 x de R$1.070,28 | Total R$6.421,69 | |
| 7 x de R$921,27 | Total R$6.448,91 | |
| 8 x de R$808,58 | Total R$6.468,65 | |
| 9 x de R$720,93 | Total R$6.488,40 | |
| 10 x de R$652,30 | Total R$6.523,08 | |
| 11 x de R$596,16 | Total R$6.557,77 | |
| 12 x de R$548,92 | Total R$6.587,12 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Monitor Profissional Samsung LED 4K 65Equot; QB65B
|
|
Fabricante |
Samsung |
|
PN |
LH65QBBEBGCXZD |
|
EAN |
7892509122948 |
|
Resolução |
3840 x 2160 |
|
Brilho (nits) |
350 |
|
EAcirc;ngulo de visão |
178Edeg; / 178 Edeg; |
|
Consumo máximo (W/h) |
181,5 |
|
VESA |
400 x 400 |
|
Tensão |
AC 100 ~240 V 50/60 HZ |
</body> </html>
