| 1 x de R$17.310,65 sem juros | Total R$17.310,65 | |
| 2 x de R$9.489,70 | Total R$18.979,40 | |
| 3 x de R$6.418,21 | Total R$19.254,64 | |
| 4 x de R$4.819,28 | Total R$19.277,14 | |
| 5 x de R$3.957,56 | Total R$19.787,80 | |
| 6 x de R$3.298,25 | Total R$19.789,54 | |
| 7 x de R$2.886,42 | Total R$20.204,99 | |
| 8 x de R$2.525,84 | Total R$20.206,72 | |
| 9 x de R$2.302,12 | Total R$20.719,12 | |
| 10 x de R$2.088,53 | Total R$20.885,30 | |
| 11 x de R$1.898,82 | Total R$20.887,03 | |
| 12 x de R$1.761,50 | Total R$21.138,03 | |
| 13 x de R$1.638,38 | Total R$21.299,02 | |
| 14 x de R$1.538,79 | Total R$21.543,10 | |
| 15 x de R$1.452,13 | Total R$21.781,99 | |
| 16 x de R$1.376,19 | Total R$22.019,15 | |
| 17 x de R$1.309,29 | Total R$22.258,03 | |
| 18 x de R$1.250,11 | Total R$22.502,11 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Profissional Samsung Touch 75"" Flip LH75WMBWLGCXZA |
| Fabricante | Samsung |
| SKU | LH75WMBWLGCXZA |
| EAN | 8806094280678 |
| Tamanho diagonal (polegadas) | 75"" |
| Tipo de Painel | VA |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Pixel Pitch | 0,2451 (A) mm x 0,2451 (L) mm |
| Brilho | 350 (sem vidro), 220 (com vidro) |
| Contraste | 4.700:1 (sem vidro) |
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 |
| Tempo de Resposta | 8 ms |
| Gama de cores | 0,72 |
| Opacidade do vidro | 2% (sem vidro) |
| Varredura horizontal | 30 ~ 81 kHZ |
| Frequência máxima de pixels | 594 MHz |
| Varredura vertical | 48 ~ 75 Hz |
| Entrada HDMI | 2 |
| Entrada DP | 1 |
| Versão do HDMI | 2.0 |
| Versão do DP | 1.2 |
| Versão do HDCP | 2.2 |
| USB | 4 (Tipo A: Frente 2, Traseira 1, Tipo C: Frente 1) |
| Saída de áudio | Mini Jack estéreo |
| Entrada RS232 | Sim |
| Entrada RJ45 | Sim |
| Wi-fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Alimentação de Energia | 100 - 240 Vca 50/60 Hz |
| Consumo de energia (quando ligado) | 473 W. (100-240 V), 451 W (220-240 V), OPS (16 V/4.5 A) |
| Consumo de energia (stand-by) | 0.5 W |
| Dimensão s/ embalagem LxAxP | 1724 x 1026,3 x 89 mm |
| Embalagem (LxAxP, mm) | 1905 x 1189 x 287 mm |
| Peso do produto s/ embalagem | 59.3 kg |
| Peso embalagem | 72.2 kg |
| Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Umidade | 10 ~ 80%, sem condensação |
| Suporte VESA (mm) | 400 x 400 mm |
| Largura da borda | 20,4 mm (T/LR), 44,7 mm (B) |
| Material da moldura | Metal (alumínio) |
