| 1 x de R$2.425,58 sem juros | Total R$2.425,58 | |
| 2 x de R$1.329,70 | Total R$2.659,41 | |
| 3 x de R$899,32 | Total R$2.697,97 | |
| 4 x de R$675,28 | Total R$2.701,13 | |
| 5 x de R$554,53 | Total R$2.772,68 | |
| 6 x de R$462,15 | Total R$2.772,92 | |
| 7 x de R$404,44 | Total R$2.831,14 | |
| 8 x de R$353,92 | Total R$2.831,38 | |
| 9 x de R$322,57 | Total R$2.903,18 | |
| 10 x de R$292,64 | Total R$2.926,46 | |
| 11 x de R$266,06 | Total R$2.926,70 | |
| 12 x de R$246,82 | Total R$2.961,88 | |
| 13 x de R$229,57 | Total R$2.984,43 | |
| 14 x de R$215,61 | Total R$3.018,63 | |
| 15 x de R$203,47 | Total R$3.052,11 | |
| 16 x de R$192,83 | Total R$3.085,34 | |
| 17 x de R$183,45 | Total R$3.118,81 | |
| 18 x de R$175,16 | Total R$3.153,01 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Multifuncional Ricoh Monocromática M 320F |
|
Fabricante |
Ricoh |
|
PN |
408535 |
|
EAN |
7908672401435 |
|
Tempo de aquecimento |
30 segundos |
|
Velocidade da 1 impressão PB |
7,5 segundos |
| Velocidade de produção contínua |
32 ppm |
|
Memória |
256 MB |
|
Padrão peso |
18 kg |
|
Dimensões (L x P x A) |
405 x 392 x 420 mm |
|
Energia elétrica |
120 - 127 V, 60 Hz |
|
Classificação do laser |
Produto a Laser Classe 1 (IEC60825 - 1: 2014) |
|
Cópias múltiplas |
Até 99 cópias |
|
Resolução |
1.200 x 600 dpi |
|
Zoom |
De 25% a 400% em incrementos de 1% |
|
Linguagem da impressora |
Padrão PCL5e (MAC), PCL6 (Windows e Linux), PostScript3 (Windows) |
|
Resolução de impressão |
1.200 x 1.200 dpi |
|
Interface de rede |
padrão Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB2.0 Tipo B |
</body> </html>
