| 1 x de R$21.020,10 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 2 x de R$10.510,05 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 3 x de R$7.006,70 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 4 x de R$5.255,03 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 5 x de R$4.204,02 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 6 x de R$3.503,35 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 7 x de R$3.002,87 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 8 x de R$2.627,51 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 9 x de R$2.335,57 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 10 x de R$2.102,01 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 11 x de R$1.910,92 sem juros | Total R$21.020,10 | |
| 12 x de R$1.751,68 sem juros | Total R$21.020,10 |
Especificações Técnicas
| DESCRIçãO | Nobreak APC Easy Ups SRV Mono 230v 10000VA Torre - SRV10KI |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRV10KI |
| EAN | 731304337935 |
| Capacidade de potEecirc;ncia de saída | 10.0kWatts / 10.0kVA |
| Ligações de saída | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) (Bateria de reserva) |
| Tensão nominal de saída | 230V |
| Tensão nominal de entrada | 230V |
| Tipo de ligação de entrada | Hard wire 3-wire (1P + N + E) |
| PotEecirc;ncia máxima configurável (WATTS) | 10.0kWatts / 10.0kVA |
| Distorção da tensão de saída | Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240 |
| FrequEecirc;ncia de saída | Vermelho |
| Topologia | Conversão dupla online |
| Tipo forma de onda | Onda sinusoidal |
| FrequEecirc;ncia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Margem de entrada em funcionamento normal | 110 - 300 Half load, 176 - 300 Carga totalV |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido |
| Tempo de carregamento típico | 9 Horas |
| Vida útil da bateria esperada | 3 a 5 anos |
| Alimentação das baterias | 531 Watts |
| EficiEecirc;ncia | <a href="" rel="noopener" target="_blank" title="GRÁFICO DE EFICIÊNCIA SRV10KI">GRáFICO DE EFICIEEcirc;NCIA SRV10KI</a> |
| Porta de interfaces | DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB |
| Painel de controle | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| Alarme | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga |
| Dimensões | 68,5x19x44,7cm |
| Peso líquido | 65kg |
| Peso bruto | 77kg |
| Cor | Preto |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude | 0 - 3000metros |
| Temperatura de armazenamento | 15 - 60 Edeg;C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| Altitude de armazenamento | 0 - 15000metros |
| Ruído audível a 1 metro da superfície | 58.0dBA |
| Classe de proteção | IP20 |
| Certificações | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 |
| Garantia | 24 Meses |
</body> </html>
