| 1 x de R$469,80 sem juros | Total R$469,80 | |
| 2 x de R$257,54 | Total R$515,09 | |
| 3 x de R$174,18 | Total R$522,56 | |
| 4 x de R$130,79 | Total R$523,17 | |
| 5 x de R$107,40 | Total R$537,03 | |
| 6 x de R$89,51 | Total R$537,08 | |
| 7 x de R$78,33 | Total R$548,35 | |
| 8 x de R$68,55 | Total R$548,40 | |
| 9 x de R$62,47 | Total R$562,30 | |
| 10 x de R$56,68 | Total R$566,81 | |
| 11 x de R$51,53 | Total R$566,86 | |
| 12 x de R$47,80 | Total R$573,67 | |
| 13 x de R$44,46 | Total R$578,04 | |
| 14 x de R$41,76 | Total R$584,67 | |
| 15 x de R$39,41 | Total R$591,15 | |
| 16 x de R$37,34 | Total R$597,59 | |
| 17 x de R$35,53 | Total R$604,07 | |
| 18 x de R$33,92 | Total R$610,69 |
|
Produto |
ONU Ubiquiti Ufiber GPON 2P 1G |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | UF-LOCO I |
| EAN | 817882021838 |
| Processador | MIPS-32, 240 MHz |
| Memória | 128 Mb DDR3 |
| Gerenciamento | Na banda |
| Porta de rede (1) | 1p Gigabit GPON WAN |
| Porta de rede (2) | 1p Gigabit LAN |
| Consumo máximo | 3.5W (Sem os módulos SFP) |
| Fonte | Micro-USB Power Adapter 5V, 1A |
</body> </html>
