| 1 x de R$5.371,72 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 2 x de R$2.685,86 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 3 x de R$1.790,57 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 4 x de R$1.342,93 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 5 x de R$1.074,34 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 6 x de R$895,29 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 7 x de R$767,39 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 8 x de R$671,47 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 9 x de R$596,86 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 10 x de R$537,17 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 11 x de R$488,34 sem juros | Total R$5.371,72 | |
| 12 x de R$447,64 sem juros | Total R$5.371,72 |
Especificações Técnicas
| Descrição | PDU Verti 230V 32A Ent/IEC309 S/(20)C13/(4)C19 |
| Fabricante | APC |
| SKU | AP7553 |
| EAN | 731304225515 |
| Cor | Preto |
| Tipo de produto ou componente | PDU |
| Tipo de PDU | Básico |
| Comprimento do cabo | 3,05 metros |
| Número de pontas | 1 |
| Equipamento fornecido |
Guia de Instalação
Braceletes de montagem em rack
Kit para Instalação Sem Ferramentas
|
| Tensão de entrada |
200 V
208 V
230 V
|
| Altura | 161,9 cm |
| Largura | 5,6 cm |
| Tensão de saída | 230V |
| Profundidade | 4,4 cm |
| Peso líquido | 5,57 kg |
| Local de montagem | Lado |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Tipo de plugue de entrada | IEC 60309 32 A 2 fases + terra |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| Unidades de rack | 0U |
| Posição de montagem | Vertical |
| Limites da corrente de entrada | 32 UMA |
| Capacidade de Carga | 7400 VA |
| Frequência da rede | 47...63 Hz |
| Tipo e quantidade de saída |
20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
|
| Certificações do produto |
CE
VDE
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…45 °C |
| Umidade relativa | 0…95% |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 pés |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25…65 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95% |
| Altitude de armazenamento | 0,0000000000…15240,0000000000 m |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
