| 1 x de R$1.584,15 sem juros | Total R$1.584,15 | |
| 2 x de R$868,43 | Total R$1.736,86 | |
| 3 x de R$587,35 | Total R$1.762,05 | |
| 4 x de R$441,02 | Total R$1.764,11 | |
| 5 x de R$362,16 | Total R$1.810,84 | |
| 6 x de R$301,83 | Total R$1.811,00 | |
| 7 x de R$264,14 | Total R$1.849,02 | |
| 8 x de R$231,14 | Total R$1.849,18 | |
| 9 x de R$210,67 | Total R$1.896,07 | |
| 10 x de R$191,12 | Total R$1.911,28 | |
| 11 x de R$173,76 | Total R$1.911,44 | |
| 12 x de R$161,20 | Total R$1.934,41 | |
| 13 x de R$149,93 | Total R$1.949,14 | |
| 14 x de R$140,81 | Total R$1.971,47 | |
| 15 x de R$132,88 | Total R$1.993,34 | |
| 16 x de R$125,94 | Total R$2.015,04 | |
| 17 x de R$119,81 | Total R$2.036,90 | |
| 18 x de R$114,40 | Total R$2.059,24 |
Especificações Técnicas
| DESCRIçãO | PDU APC vertical / horizontal 1U 230v 16A - 3680VA AP9565 |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | AP9565 |
| EAN | 731304213055 |
| Comprimento do cabo | 2,50 m |
| Cor | Preto |
| Profundidade | 5,7 cm |
| Altura | 4,4 cm |
| Peso do produto | 2,05 kg |
| Largura | 44,7 cm |
| Limites da corrente de entrada | 16 A |
| Capacidade de Carga | 3680 VA |
| FrequEecirc;ncia da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C20 |
| Tensão de entada | 200V, 208V, 230V |
| Número de entradas de energia | 12 IEC 60320 C13 |
| Certificações do produto | cUL listado, CE, Queensland Austrália, UL listed, VDE |
| Normas | UL 60950 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0-45 Edeg;C |
| Umidade relativa | 0-95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -25-65 Edeg;C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0-95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00Ehellip;15240,00 m |
| Sem chumbo | Sim |
| EficiEecirc;ncia energética otimizada | Produto eficiente em termos energéticos |
| Garantia | 12 Meses |
| Manual de Instalação | <a href="" rel="noopener" target="_blank" title="MANUAL DE INSTALAÇÃO">MANUAL DE INSTALAçãO</a> |
</body> </html>
