| 1 x de R$716,50 sem juros | Total R$716,50 | |
| 2 x de R$392,78 | Total R$785,57 | |
| 3 x de R$265,65 | Total R$796,96 | |
| 4 x de R$199,47 | Total R$797,89 | |
| 5 x de R$163,80 | Total R$819,03 | |
| 6 x de R$136,51 | Total R$819,10 | |
| 7 x de R$119,47 | Total R$836,30 | |
| 8 x de R$104,54 | Total R$836,37 | |
| 9 x de R$95,28 | Total R$857,58 | |
| 10 x de R$86,44 | Total R$864,46 | |
| 11 x de R$78,59 | Total R$864,53 | |
| 12 x de R$72,91 | Total R$874,92 | |
| 13 x de R$67,81 | Total R$881,58 | |
| 14 x de R$63,69 | Total R$891,68 | |
| 15 x de R$60,10 | Total R$901,57 | |
| 16 x de R$56,96 | Total R$911,39 | |
| 17 x de R$54,19 | Total R$921,28 | |
| 18 x de R$51,74 | Total R$931,38 |
|
Produto |
Processador Intel Core i3-12100F |
| Fabricante | INTEL |
| PN | BX8071512100FI |
| EAN | 735858503051 |
| Soquete | LGA1700 |
| FrequEecirc;ncia Base | 3.30 GHz |
| FrequEecirc;ncia turbo max | Até 4.30 GHz |
| Intel smart cache | 12 MB |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Tecnologias |
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® 3.0
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Compatível com Intel® Optane™ Memory
Tecnologia Intel® Speed Shift
Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel®
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x)
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d)
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT)
Intel® 64
Conjunto de instruções 64-bit
Extensões do conjunto de instruções Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®
Tecnologias de monitoramento térmico
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume)
|
| Processador base power | 58 W |
| PotEecirc;ncia turbo máxima | 89 W |
</body> </html>
