| 1 x de R$992,49 sem juros | Total R$992,49 | |
| 2 x de R$544,08 | Total R$1.088,17 | |
| 3 x de R$367,98 | Total R$1.103,95 | |
| 4 x de R$276,31 | Total R$1.105,24 | |
| 5 x de R$226,90 | Total R$1.134,52 | |
| 6 x de R$189,10 | Total R$1.134,61 | |
| 7 x de R$165,49 | Total R$1.158,43 | |
| 8 x de R$144,81 | Total R$1.158,53 | |
| 9 x de R$131,99 | Total R$1.187,91 | |
| 10 x de R$119,74 | Total R$1.197,44 | |
| 11 x de R$108,86 | Total R$1.197,54 | |
| 12 x de R$100,99 | Total R$1.211,93 | |
| 13 x de R$93,93 | Total R$1.221,16 | |
| 14 x de R$88,22 | Total R$1.235,15 | |
| 15 x de R$83,25 | Total R$1.248,85 | |
| 16 x de R$78,90 | Total R$1.262,45 | |
| 17 x de R$75,06 | Total R$1.276,14 | |
| 18 x de R$71,67 | Total R$1.290,14 |
Características
• 12ª geração
• Velocidade máxima do clock de 4,4 GHz
• 6 núcleos e 12 threads
• Intel Smart Cache de 18MB
• Suporte para PCIe Gen 5 e DDR5
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel Core i5-12400F 2.5 LGA 1700 BX8071512400FI |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8071512400FI |
| EAN | 5032037237758 |
| Soquete | LGA1700 |
| Frequência Base | 2.50 GHz |
| Frequência Turbo Max | Até 4.40 GHz |
| Intel Smart Cache | 18 MB |
| Núcleos | 6 |
| Threads | 12 |
| Tecnologias |
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® 3.0
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Compatível com Intel® Optane™ Memory
Tecnologia Intel® Speed Shift
Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel®
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x)
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d)
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT)
Intel® 64
Conjunto de instruções 64-bit
Extensões do conjunto de instruções Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®
Tecnologias de monitoramento térmico
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume)
|
| Processor Base Power | 65 W |
| Potência turbo máxima | 117 W |
