| 1 x de R$1.734,14 sem juros | Total R$1.734,14 | |
| 2 x de R$950,65 | Total R$1.901,31 | |
| 3 x de R$642,96 | Total R$1.928,88 | |
| 4 x de R$482,78 | Total R$1.931,14 | |
| 5 x de R$396,46 | Total R$1.982,30 | |
| 6 x de R$330,41 | Total R$1.982,47 | |
| 7 x de R$289,15 | Total R$2.024,09 | |
| 8 x de R$253,03 | Total R$2.024,26 | |
| 9 x de R$230,62 | Total R$2.075,59 | |
| 10 x de R$209,22 | Total R$2.092,24 | |
| 11 x de R$190,21 | Total R$2.092,41 | |
| 12 x de R$176,46 | Total R$2.117,56 | |
| 13 x de R$164,13 | Total R$2.133,69 | |
| 14 x de R$154,15 | Total R$2.158,14 | |
| 15 x de R$145,47 | Total R$2.182,07 | |
| 16 x de R$137,86 | Total R$2.205,83 | |
| 17 x de R$131,16 | Total R$2.229,76 | |
| 18 x de R$125,23 | Total R$2.254,21 |
|
Produto |
Processador Intel Core i5-12600K 3.7LGA 1700 |
| Fabricante | Intel |
| PN | BX8071512600K i |
| EAN | 5032037234108 |
| Gráficos do processador |
Gráficos UHD Intel® 770
|
| Frequência da base gráfica | 300 MHz |
| Máx. frequência dinâmica da placa gráfica | 1.45 GHz |
| Saída gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de execução | 32 |
| Resolução máxima (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Resolução máxima (DP) | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Resolução máxima (eDP-tela plana integrada) | 5120 x 3200 @120Hz |
| Suporte para Directx | 12 |
| Suporte para OpenGL | 4.5 |
| Mecanismos de Codec Multiformatos | 2 |
| N° de monitores aceitos |
4
|
| ID do dispositivo | 0x4680 |
| Suporte a OpenCL | 2.1 |
