| 1 x de R$1.412,00 sem juros | Total R$1.412,00 | |
| 2 x de R$774,06 | Total R$1.548,12 | |
| 3 x de R$523,52 | Total R$1.570,57 | |
| 4 x de R$393,10 | Total R$1.572,40 | |
| 5 x de R$322,81 | Total R$1.614,06 | |
| 6 x de R$269,03 | Total R$1.614,20 | |
| 7 x de R$235,44 | Total R$1.648,09 | |
| 8 x de R$206,02 | Total R$1.648,23 | |
| 9 x de R$187,78 | Total R$1.690,02 | |
| 10 x de R$170,35 | Total R$1.703,58 | |
| 11 x de R$154,88 | Total R$1.703,72 | |
| 12 x de R$143,68 | Total R$1.724,19 | |
| 13 x de R$133,64 | Total R$1.737,32 | |
| 14 x de R$125,51 | Total R$1.757,23 | |
| 15 x de R$118,44 | Total R$1.776,72 | |
| 16 x de R$112,25 | Total R$1.796,06 | |
| 17 x de R$106,79 | Total R$1.815,55 | |
| 18 x de R$101,97 | Total R$1.835,46 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador |
| Fabricante | INTEL |
| SKU | BX8071513400I |
| EAN | 5032037260275 |
| Soquete | LGA1700 |
| Frequência Base | Frequência básica do P-core: 2,5 GHz |
| Frequência Turbo Max | Frequência turbo máxima do P-core: até 4,6 GHz |
| Cache L2 | 9,5MB |
| Cache L3 | 20MB |
| Núcleos | 10-Core (6P+4E) |
| Threads | 16 |
| Gráficos integrados | Gráficos Intel UHD 730 |
| Revisão PCI Express | 5 |
| Número Máximo de Pistas PCI Express | 20 |
| Processor Base Power | 65 W |
| Potência turbo máxima | 148 W |
