| 1 x de R$2.398,99 sem juros | Total R$2.398,99 | |
| 2 x de R$1.315,12 | Total R$2.630,25 | |
| 3 x de R$889,46 | Total R$2.668,40 | |
| 4 x de R$667,88 | Total R$2.671,52 | |
| 5 x de R$548,45 | Total R$2.742,29 | |
| 6 x de R$457,08 | Total R$2.742,53 | |
| 7 x de R$400,01 | Total R$2.800,10 | |
| 8 x de R$350,04 | Total R$2.800,34 | |
| 9 x de R$319,03 | Total R$2.871,35 | |
| 10 x de R$289,43 | Total R$2.894,38 | |
| 11 x de R$263,14 | Total R$2.894,62 | |
| 12 x de R$244,11 | Total R$2.929,41 | |
| 13 x de R$227,05 | Total R$2.951,72 | |
| 14 x de R$213,25 | Total R$2.985,54 | |
| 15 x de R$201,24 | Total R$3.018,65 | |
| 16 x de R$190,72 | Total R$3.051,52 | |
| 17 x de R$181,44 | Total R$3.084,62 | |
| 18 x de R$173,24 | Total R$3.118,45 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel Core i7-12700 2.1 LGA 1700 BX8071512700I |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8071512700I |
| EAN | 5032037237840 |
| Número do processador | i7-12700 |
| Litografia | Intel 7 |
| Número de núcleos | 12 |
| Nº de Performance-cores | 8 |
| Nº de Efficient-cores | 4 |
| Nº de threads | 20 |
| Frequência turbo max | 4.90 GHz |
| Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 4.90 GHz |
| Frequência turbo máx. do Performance-core | 4.80 GHz |
| Frequência turbo máx. do Efficient-core | 3.60 GHz |
| Frequência base do Performance-core | 2.10 GHz |
| Frequência base do Efficient-core | 1.60 GHz |
| Cache | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Cache L2 total | 12 MB |
| Potência básica do processador | 65 W |
| Energia turbo máxima | 180 W |
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 128 GB |
| Tipos de memória |
Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s
|
| Nº máximo de canais de memória | 2 |
| Largura de banda máxima da memória | 76.8 GB/s |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Sim |
| Nome da GPU ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
| Frequência da base gráfica | 300 MHz |
| Máxima frequência dinâmica da placa gráfica | 1.50 GHz |
| Saída gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de Execução | 32 |
| Resolução máxima (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Resolução máxima (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Suporte para DirectX* | 12 |
| Suporte para OpenGL* | 4.5 |
| Suporte a OpenCL* | 3.0 |
| Mecanismos de Codec Multiformatos | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Sim |
| Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video | Sim |
| Nº de monitores aceitos ‡ | 4 |
| ID do dispositivo | 0x4680 |
