| 1 x de R$1.339,94 sem juros | Total R$1.339,94 | |
| 2 x de R$734,55 | Total R$1.469,11 | |
| 3 x de R$496,80 | Total R$1.490,42 | |
| 4 x de R$373,04 | Total R$1.492,16 | |
| 5 x de R$306,33 | Total R$1.531,69 | |
| 6 x de R$255,30 | Total R$1.531,82 | |
| 7 x de R$223,42 | Total R$1.563,98 | |
| 8 x de R$195,51 | Total R$1.564,11 | |
| 9 x de R$178,19 | Total R$1.603,77 | |
| 10 x de R$161,66 | Total R$1.616,64 | |
| 11 x de R$146,97 | Total R$1.616,77 | |
| 12 x de R$136,35 | Total R$1.636,20 | |
| 13 x de R$126,82 | Total R$1.648,66 | |
| 14 x de R$119,11 | Total R$1.667,56 | |
| 15 x de R$112,40 | Total R$1.686,05 | |
| 16 x de R$106,52 | Total R$1.704,40 | |
| 17 x de R$101,34 | Total R$1.722,89 | |
| 18 x de R$96,76 | Total R$1.741,79 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Processador Intel i3-14100 LGA1700 BX8071514100i |
| Fabricante | Intel |
| SKU | BX8071514100i |
| EAN | 5032037279079 |
| Frequência Base: | 3.5 GHz |
| Frequência Turbo: | 4.7 GHz |
| Núcleos: | 4 |
| Threads: | 8 |
| Cache: | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Soquete: | FCLGA1700 |
| Processadores Gráficos: | Intel® UHD Graphics 730 |
| TDP: | 60 W |
| Tecnologias: |
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® 3.0
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Tecnologia Intel® Speed Shift
Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel®
Intel® 64
Conjunto de instruções 64 bits
Extensões do conjunto de instruções: Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados ociosos
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep®
Tecnologias de monitoramento térmico
Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume)
|
